Un club adapté à tous les sportifs
Penthièvre Lamballe
Des entraînements où l'on s'amuse tout en progressant
Jeunes débutants
Mercredi
– 10h30 à 12h00
ou
-14h00 à 15h30
ou
-15h45 à 17h15
avec initiateur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
75 €
Jeunes débutants
Samedi
-9h00 à 10h30
ou
-10h30 à 12h00
avec initiateur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
75 €
Jeunes confirmés (compétition)
Jeunes de 11 à 16ans
Mercredi
14h00 à 15h30
15h45 à 17h15
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Tarifs
benjamin | poussin
80 €
minime
85€
cadet
90€
junior
95 €
Lundi, Jeudi et Vendredi
18h00 à 20h30
Jeudi
15h30 à 17h00
sans entraîneur
Halle du Liffré
Tarifs
individuel
75 €
famille
tarif dégréssif à partir du 2ème membre
Le document de demande d’inscription peut être téléchargé ici.
Pour les mineurs le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.
Pour les majeurs de moins de 40 ans le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.
Pour les vétérans à partir de 40 ans il faut présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table. Ce certificat sera valide jusqu’au prochain changement de catégorie d’âge Vétéran (V45, V50, V55 etc) s’il est suivi de renouvellements continus.
La demande de certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est disponible ici.
La
Compétition
Adultes
Jeunes confirmés (compétition)
Lundi, jeudi
et vendredi
18h00 à 20h30
sans entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
100 €
mercredi
18h00 à 21h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
100€
Mercredi
14h00 à 16h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Poussin / Benjamin 80€
Minime 85€
Cadet 90€
Junior 95€
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Poussin / Benjamin 80€
Minime 85€
Cadet 90€
Junior 95€
Les Joueurs et Joueuses.
Statistiques des licenciés
Total licenciés : 171
Hommes : 138 (80.7%)
Femmes : 33 (19.3%)
Top 3 Progression Mensuelle
- 🥇 Maxime JUBAULT (+ 60)
- 🥈 Jeremy LE POTIER (+ 57.25)
- 🥉 Sébastien PECAULT (+ 40.5)
Top 3 Progression Saison
- 🥇 Maxime JUBAULT (+ 60)
- 🥈 Jeremy LE POTIER (+ 57.25)
- 🥉 Sébastien PECAULT (+ 40.5)
| # ▲▼ | Joueur ▲▼ | Cat. ▲▼ | Type ▲▼ | Pts. ▲▼ | Pts.M ▲▼ | Prog. m ▲▼ | Prog. s ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas BRIGANT | V40 | Compt. | 1577 | 1566 | -11 | -11 |
| 2 | Mickael LE GUERN | S | Compt. | 1288 | 1272 | -16 | -16 |
| 3 | Sebastien PICQUET | V45 | Compt. | 1249 | 1248.5 | -0.5 | -0.5 |
| 4 | Sebastien GUERIN | V40 | Compt. | 1175 | 1184.5 | 9.5 | 9.5 |
| 5 | Robin CHEVALLIER | S | Compt. | 1173 | 1206 | 33 | 33 |
| 6 | Thomas GESLIN | V40 | Compt. | 1158 | 1164 | 6 | 6 |
| 7 | Mickael LEBE | V45 | Compt. | 1150 | 1155 | 5 | 5 |
| 8 | Jeremy BEDFERT | V40 | Compt. | 1141 | 1141 | 0 | 0 |
| 9 | Mickael DANIEL | V40 | Compt. | 1085 | 1094.5 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | Jean-Michel MAUBOUSSIN | V60 | Lois. | 1024 | 0 | 0 | |
| 11 | Marine SOHIER | S | Compt. | 1008 | 1008.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Denis MABILAIS | V50 | Compt. | 1004 | 1004 | 0 | 0 |
| 13 | Jean Pierre MILLE | V65 | Compt. | 996 | 1021 | 25 | 25 |
| 14 | Thibaut LAMPE | S | Compt. | 921 | 921 | 0 | 0 |
| 15 | Benjamin LE GALLIC | V40 | Compt. | 900 | 923.5 | 23.5 | 23.5 |
| 16 | Alain BOURDE | V70 | Dir. | 898 | 890.5 | -7.5 | -7.5 |
| 17 | Jeremy LE POTIER | V40 | Dir. | 833 | 890.25 | 57.25 | 57.25 |
| 18 | Maxime JUBAULT | V40 | Compt. | 827 | 887 | 60 | 60 |
| 19 | Stephane GILLET | V50 | Compt. | 825 | 825 | 0 | 0 |
| 20 | Arnaud GOUAILLE | V55 | Compt. | 800 | 820 | 20 | 20 |
| 21 | Antoine GERMAIN | S | Compt. | 790 | 795 | 5 | 5 |
| 22 | Andre LESCOB | V65 | Compt. | 764 | 771.5 | 7.5 | 7.5 |
| 23 | Jean Luc NOEL | V55 | Compt. | 763 | 763 | 0 | 0 |
| 24 | Romain MAHE | S | Lois. | 718 | 718 | 0 | 0 |
| 25 | Emeric FLATRÈS | V45 | Compt. | 716 | 699.5 | -16.5 | -16.5 |
| 26 | Alain LOUESDON | V70 | Compt. | 699 | 720.5 | 21.5 | 21.5 |
| 27 | Olivier DAVID | V65 | Dir. | 600 | 576.5 | -23.5 | -23.5 |
| 28 | Andre GUEGUEN | V65 | Compt. | 585 | 585 | 0 | 0 |
| 29 | Axel SCHAFF | J2 | Compt. | 571 | 594.5 | 23.5 | 23.5 |
| 30 | Fabien RAYMOND | S | Compt. | 546 | 568 | 22 | 22 |
| 31 | Elouan GUYOMARD | J1 | Compt. | 532 | 532 | 0 | 0 |
| 32 | Sébastien PECAULT | V45 | Compt. | 529 | 569.5 | 40.5 | 40.5 |
| 33 | Yannick BOSCHER | V50 | Compt. | 524 | 510.5 | -13.5 | -13.5 |
| 34 | Farid BOUCHAKEL | V55 | Compt. | 511 | 522.5 | 11.5 | 11.5 |
| 35 | Ryan DYDA | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 36 | Paul LANGLOIS | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 37 | Victor LE BRAS | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 38 | Hugo JEANNE | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 39 | Clément CORNET | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 40 | Isabelle TREHOREL | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | Maé LABRUT CABILLIC | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 42 | Malo CRESPEL | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 43 | Cyprien BARBIER | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 44 | Françoise LORANDIN | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 45 | Hugo FLAGEUL | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 46 | Simon NEAU | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 47 | Yannick AUFFRAY | V80 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 48 | Mathis BOULAIRE | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 49 | Matéo TURMEL | J1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 50 | Mathéo SCHOLL | J1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 51 | Moyra ROCHE | J2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 52 | Maryse HINGANT | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 53 | Stéphane MICHELET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 54 | Christian HUET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 55 | Alain MARTIN | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 56 | Cécile PEYRET | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 57 | Simon MARINGER | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 58 | Léopaul PRIGENT | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 59 | Arnaud HERVIAULT | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 60 | Marie Josine EDMOND | V70 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 61 | Séverine ROPERS | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 62 | Elisabeth ROUAULT | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 63 | Thomas BRENDEL | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 64 | Léonie REDON | B1 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 65 | Sofia RIVIERE LINDQVIST | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 66 | Alexis PHILIPPE | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 67 | Lucas ROUSSEAU | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 68 | Loïc MAURICE | V50 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 69 | Nadine THIBAULT | V75 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 70 | Fanny CABILLIC | V50 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 71 | Timéo SOULABAIL | C1 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 72 | Victor LEFEVRE | M2 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 73 | Hugo ABRARD | B2 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 74 | Enzo ABRARD | C1 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 75 | Maël DHUBERT | M2 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 76 | Timéo FORESTIER | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 77 | Paul LERAT | M2 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 78 | Constantin CRETU | V45 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 79 | Pascal LAMANDÉ | V65 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 80 | Dominique SAGORY | V60 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 81 | Yoann MONMARCHE | V45 | Compt. | 500 | 0 | 0 | |
| 82 | Sebastien MAILLARD | V40 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 83 | Catherine RAULT | V65 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 84 | Loëvan FOURCHON | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 85 | Timothé LAFLESSELLE | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 86 | Anthony BARBIER | V40 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 87 | Ngoc Nhan NGUYEN | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 88 | Véronique JEFFRAY | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 89 | Dominique TARLET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 90 | Séverine FILLEUR | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 91 | Stéphane ANDREFF | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 92 | Mathéo TARLIER GUILLEVIN | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 93 | Jean Claude CADORET | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 94 | Alban VANDEPUTTE | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 95 | Liam MORO | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 96 | Tristan ROUVRAIS | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 97 | Stéphane GAILLARD | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 98 | Christiane BROSSAUD | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 99 | Luca GRIMAUD | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 100 | Johan SIESS-DESMARS | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 101 | Christophe CHAPELAIN | V50 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 102 | Lyron LE BIHAN | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 103 | Annette PLESTAN | V60 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 104 | Luc MANROUBIA | M2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 105 | Malo GRIFFON | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 106 | Simon MASSON LE BRETON | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 107 | Maël MASSON | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 108 | Victor OLLIVO | C1 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 109 | Tom YVON | M1 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 110 | David LOISEL | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 111 | Gilles COMMAULT | V60 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 112 | Roger QUEMART | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 113 | Maela BRIEND | B2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 114 | Alvin RIVIERE LINDQVIST | M2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 115 | Yann-Awen COLLET | M2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 116 | Nathan LEBEAU | M2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 117 | Mathis BOURDAIS | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 118 | Victor BATTAS | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 119 | Nahel PHILIPPE | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 120 | Thierry BERTET | V60 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 121 | Vincent RAMEL | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 122 | Kevin CHEVANCE | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 123 | Chantal DE BOISSESON | V80 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 124 | Catherine DELATTRE | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 125 | Francoise LAUTREDOU | V65 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 126 | Nadege LAURENT | V50 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 127 | Mathieu BUTEL | V40 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 128 | Joel ROUXEL | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 129 | Louis BERTRAND | M2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 130 | Joel BRAZIER | V65 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 131 | Michel MEHEUST | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 132 | Steve KLEIN | V45 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 133 | Jean Yves TREHOREL | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 134 | Albert DUCORNET | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 135 | Gaël GUILLERME | B2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 136 | Liam DYDA | M2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 137 | Yann YVON | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 138 | Isabelle BOURGAULT | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 139 | Liam MAROTEAU | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 140 | Frédéric MEGNENT | V45 | Compt. | 500 | 513.5 | 13.5 | 13.5 |
| 141 | Ewen LEBRET | M2 | Compt. | 500 | 0 | 0 | |
| 142 | Thierry BELTRAN | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 143 | Sylvie BOURDÉ | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 144 | Félix CLEMENT | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 145 | Kim-Héo GALLÉE | M1 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 146 | Daniel PANSART | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 147 | Jean Claude POILVET | V60 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 148 | Hugo HERVÉ | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 149 | Jean Michel SAGORY | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 150 | Enzo TOULY | C1 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 151 | Gérard LE MOINE | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 152 | Ewen DENIS | P | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 153 | Roselyne LORMEL | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 154 | Gabriel FILLEUR | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 155 | Maxime LE MEUR | V40 | Compt. | 500 | 514.5 | 14.5 | 14.5 |
| 156 | Hugo BEAUFORT | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 157 | Catherine MERRIEN | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 158 | Camille OLLIVO | B2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 159 | Frédéric GRANDGIRARD | V65 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 160 | Annie TOUBLANC | V65 | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
| 161 | Maud VIGNAL | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 162 | Loevan ABDON | C1 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 163 | Valentin COLAS | P | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 164 | Alexis DENIS | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 165 | Philippe CORDOUAN | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 166 | Sylvie LANVIN NOËL | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 167 | Melvin LATOUCHE | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 168 | Enora PORCHER | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 169 | Jean Yves RENAULT | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 170 | Jean Yves MELLET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 171 | Marie Claire TARDIVEL | V55 | Lois. | 500 | 0 | 0 |
Nos
arbitres officiels


Notre
équipe technique


Notre
entraîneur

Habilité
Développe les réflexes, l’agilité et la coordination
Santé
Favorise le renforcement musculaire, améliore l’endurance et la respiration
Stratégie
Développe des compétences
de pensée tactique
Loisir
Permet de se dépenser
en ayant une
interaction sociale