visuel-introduction-sportifs

Un club adapté à tous les sportifs

Penthièvre Lamballe

Des entraînements où l'on s'amuse tout en progressant

Les

Les

loisirs adultes

Jeunes débutants

picto-blanc-calendrier

Mercredi

picto-blanc-entraineur

10h30 à 12h00

                  ou

-14h00 à 15h30

                  ou

-15h45 à 17h15

avec initiateur

picto-blanc-localisation

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

picto-blanc-euro

75 €

Jeunes débutants

picto-blanc-calendrier

Samedi

-9h00 à 10h30

               ou

-10h30 à 12h00

picto-blanc-entraineur

avec initiateur

picto-blanc-localisation

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

picto-blanc-euro

75 €

Jeunes confirmés (compétition)

Jeunes de 11 à 16ans

Mercredi

14h00 à 15h30

15h45 à 17h15

 

Samedi

9h00 à 10h30

avec entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

Tarifs

benjamin | poussin

80 €

minime

85€

cadet

90€

junior

95 €

 Lundi, Jeudi et Vendredi

18h00 à 20h30

Jeudi

15h30 à 17h00

sans entraîneur

Halle du Liffré

Tarifs

individuel

75 €

famille
tarif dégréssif à partir du 2ème membre

Le document de demande d’inscription peut être téléchargé ici.

Pour les mineurs le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.

Pour les majeurs de moins de 40 ans le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.

Pour les vétérans à partir de 40 ans il faut présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table. Ce certificat sera valide jusqu’au prochain changement de catégorie d’âge Vétéran (V45, V50, V55 etc) s’il est suivi de renouvellements continus. 

La demande de certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table  est disponible ici.

La

Compétition

Adultes

Jeunes confirmés (compétition)

picto-calendrier
picto-orloge
picto-euro
picto-entraineur
picto-localisation

Lundi, jeudi

et vendredi

18h00 à 20h30

sans entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

100 €

mercredi 

18h00 à 21h00

avec entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

100€

Mercredi

14h00 à 16h00

avec entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

Poussin / Benjamin  80€ 

 

Minime 85€

 Cadet  90€

Junior  95€

Samedi

9h00 à 10h30

avec entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

Poussin / Benjamin  80€ 

 

Minime  85€

Cadet  90€

Junior 95€

Les Joueurs et Joueuses.

Statistiques des licenciés

Total licenciés : 180

Hommes : 144 (80%)

Femmes : 36 (20%)

Top 3 Progression Mensuelle

  • 🥇 Robin CHEVALLIER (+ 74.75)
  • 🥈 Maxime JUBAULT (+ 51.5)
  • 🥉 Axel SCHAFF (+ 33.75)

Top 3 Progression Saison

  • 🥇 Maxime JUBAULT (+ 111.5)
  • 🥈 Robin CHEVALLIER (+ 107.75)
  • 🥉 Axel SCHAFF (+ 57.25)
🔍
# ▲▼ Joueur ▲▼ Cat. ▲▼ Type ▲▼ Pts. ▲▼ Pts.M ▲▼ Prog. m ▲▼ Prog. s ▲▼
1 Nicolas BRIGANT V40 Compt. 1577 1557 -9 -20
2 Mickael LE GUERN S Compt. 1288 1262.75 -9.25 -25.25
3 Sebastien PICQUET V45 Compt. 1249 1260.5 12 11.5
4 Sebastien GUERIN V40 Compt. 1175 1178 -6.5 3
5 Robin CHEVALLIER S Compt. 1173 1280.75 74.75 107.75
6 Thomas GESLIN V40 Compt. 1158 1164 0 6
7 Mickael LEBE V45 Compt. 1150 1175 20 25
8 Jeremy BEDFERT V40 Compt. 1141 1141 0 0
9 Mickael DANIEL V40 Compt. 1085 1091.5 -3 6.5
10 Jean-Michel MAUBOUSSIN V60 Lois. 1024 1024 0 0
11 Marine SOHIER S Compt. 1008 1013 4.5 5
12 Denis MABILAIS V50 Compt. 1004 1004 0 0
13 Jean Pierre MILLE V65 Compt. 996 1042 21 46
14 Thibaut LAMPE S Compt. 921 921 0 0
15 Benjamin LE GALLIC V40 Compt. 900 917.75 -5.75 17.75
16 Alain BOURDE V70 Dir. 898 894.5 4 -3.5
17 Jeremy LE POTIER V40 Dir. 833 882 -8.25 49
18 Maxime JUBAULT V40 Compt. 827 938.5 51.5 111.5
19 Stephane GILLET V50 Compt. 825 825 0 0
20 Arnaud GOUAILLE V55 Compt. 800 820 0 20
21 Antoine GERMAIN S Compt. 790 795 0 5
22 Andre LESCOB V65 Compt. 764 771.5 0 7.5
23 Jean Luc NOEL V55 Compt. 763 763 0 0
24 Romain MAHE S Lois. 718 718 0 0
25 Emeric FLATRÈS V45 Compt. 716 699.5 0 -16.5
26 Alain LOUESDON V70 Compt. 699 728.5 8 29.5
27 Olivier DAVID V65 Dir. 600 576.5 0 -23.5
28 Andre GUEGUEN V65 Compt. 585 585 0 0
29 Josiane LE GUERN V65 Lois. 582 0 0
30 Axel SCHAFF J2 Compt. 571 628.25 33.75 57.25
31 Fabien RAYMOND S Compt. 546 568.75 0.75 22.75
32 Elouan GUYOMARD J1 Compt. 532 532 0 0
33 Sébastien PECAULT V45 Compt. 529 583 13.5 54
34 Yannick BOSCHER V50 Compt. 524 534.5 24 10.5
35 Farid BOUCHAKEL V55 Compt. 511 522.5 0 11.5
36 Victor LE BRAS M2 Lois. 500 500 0 0
37 Simon NEAU B2 Lois. 500 500 0 0
38 Françoise LORANDIN V70 Lois. 500 500 0 0
39 Sofia RIVIERE LINDQVIST B1 Lois. 500 500 0 0
40 Paul LANGLOIS B2 Lois. 500 500 0 0
41 Cyprien BARBIER M2 Lois. 500 500 0 0
42 Léopaul PRIGENT P Lois. 500 500 0 0
43 Ryan DYDA B2 Lois. 500 500 0 0
44 Hugo JEANNE M2 Lois. 500 500 0 0
45 Isabelle TREHOREL V65 Lois. 500 500 0 0
46 Lucas ROUSSEAU P Lois. 500 500 0 0
47 Maé LABRUT CABILLIC M1 Lois. 500 500 0 0
48 Malo CRESPEL M2 Lois. 500 500 0 0
49 Marie Josine EDMOND V70 Lois. 500 500 0 0
50 Hugo FLAGEUL M2 Lois. 500 500 0 0
51 Yannick AUFFRAY V80 Lois. 500 500 0 0
52 Maryse HINGANT V65 Lois. 500 500 0 0
53 Stéphane MICHELET V60 Lois. 500 500 0 0
54 Raphaël PANSART B2 Lois. 500 0 0
55 Christian HUET V60 Lois. 500 500 0 0
56 Alain MARTIN V70 Lois. 500 500 0 0
57 Matéo TURMEL J1 Lois. 500 500 0 0
58 Cécile PEYRET S Lois. 500 500 0 0
59 Arnaud HERVIAULT V50 Lois. 500 500 0 0
60 Clément CORNET B2 Lois. 500 500 0 0
61 Ngoc Nhan NGUYEN V65 Lois. 500 500 0 0
62 Séverine ROPERS V45 Lois. 500 500 0 0
63 Elisabeth ROUAULT V60 Lois. 500 500 0 0
64 Thomas BRENDEL V70 Lois. 500 500 0 0
65 Léonie REDON B1 Compt. 500 462.5 -37.5 -37.5
66 Simon MARINGER B1 Lois. 500 500 0 0
67 Mathis BOULAIRE M1 Lois. 500 500 0 0
68 Timothé LAFLESSELLE B2 Lois. 500 500 0 0
69 Alban VANDEPUTTE B1 Lois. 500 500 0 0
70 Véronique JEFFRAY V60 Lois. 500 500 0 0
71 Pascal LAMANDÉ V65 Lois. 500 500 0 0
72 Hugo ABRARD B2 Lois. 500 500 0 0
73 Enzo ABRARD C1 Lois. 500 500 0 0
74 Loïc MAURICE V50 Lois. 500 500 0 0
75 Maël DHUBERT M2 Lois. 500 500 0 0
76 Paul LERAT M2 Lois. 500 500 0 0
77 Constantin CRETU V45 Lois. 500 500 0 0
78 Dominique SAGORY V60 Lois. 500 500 0 0
79 Timéo SOULABAIL C1 Lois. 500 500 0 0
80 Yoann MONMARCHE V45 Compt. 500 500 0 0
81 Sebastien MAILLARD V40 Lois. 500 500 0 0
82 Marie Claire TARDIVEL V55 Lois. 500 500 0 0
83 Evan MARTIN M1 Lois. 500 0 0
84 Timothé TARLIER GUILLEVIN M1 Lois. 500 0 0
85 Héléna DESMARS V45 Lois. 500 0 0
86 Jérome GALCERA V45 Lois. 500 0 0
87 Victor LEFEVRE M2 Lois. 500 500 0 0
88 Fanny CABILLIC V50 Lois. 500 500 0 0
89 Dominique TARLET V60 Lois. 500 500 0 0
90 Tristan ROUVRAIS B1 Lois. 500 500 0 0
91 Séverine FILLEUR V45 Lois. 500 500 0 0
92 Stéphane ANDREFF V50 Lois. 500 500 0 0
93 Mathéo TARLIER GUILLEVIN M2 Lois. 500 500 0 0
94 Anthony BARBIER V40 Lois. 500 500 0 0
95 Jean Claude CADORET V65 Lois. 500 500 0 0
96 Liam MORO C1 Lois. 500 500 0 0
97 Stéphane GAILLARD V45 Lois. 500 500 0 0
98 Nadine THIBAULT V75 Lois. 500 500 0 0
99 Alexis PHILIPPE B1 Lois. 500 500 0 0
100 Luca GRIMAUD B2 Lois. 500 500 0 0
101 Johan SIESS-DESMARS P Lois. 500 500 0 0
102 Mathéo SCHOLL J1 Lois. 500 500 0 0
103 Loëvan FOURCHON M2 Lois. 500 500 0 0
104 Timéo FORESTIER C2 Lois. 500 500 0 0
105 Catherine RAULT V65 Lois. 500 500 0 0
106 Moyra ROCHE J2 Compt. 500 500 0 0
107 Ewen DENIS P Compt. 500 500 0 0
108 Christophe CHAPELAIN V50 Lois. 500 500 0 0
109 Gilles COMMAULT V60 Lois. 500 500 0 0
110 Mathis BOURDAIS C2 Lois. 500 500 0 0
111 Nathan LEBEAU M2 Compt. 500 500 0 0
112 Yann-Awen COLLET M2 Compt. 500 500 0 0
113 Alvin RIVIERE LINDQVIST M2 Compt. 500 527 27 27
114 Maela BRIEND B2 Compt. 500 488 -12 -12
115 Roger QUEMART V65 Lois. 500 500 0 0
116 David LOISEL V50 Lois. 500 500 0 0
117 Luc MANROUBIA M2 Compt. 500 500 0 0
118 Tom YVON M1 Compt. 500 500 0 0
119 Victor OLLIVO C1 Compt. 500 500 0 0
120 Maël MASSON C1 Lois. 500 500 0 0
121 Simon MASSON LE BRETON C1 Lois. 500 500 0 0
122 Malo GRIFFON M1 Lois. 500 500 0 0
123 Liam DYDA M2 Compt. 500 500 0 0
124 Victor BATTAS M2 Lois. 500 500 0 0
125 Nahel PHILIPPE M1 Lois. 500 500 0 0
126 Yann YVON C1 Lois. 500 500 0 0
127 Vincent RAMEL V50 Lois. 500 500 0 0
128 Kevin CHEVANCE S Lois. 500 500 0 0
129 Chantal DE BOISSESON V80 Lois. 500 500 0 0
130 Catherine DELATTRE V70 Lois. 500 500 0 0
131 Francoise LAUTREDOU V65 Lois. 500 500 0 0
132 Nadege LAURENT V50 Compt. 500 500 0 0
133 Mathieu BUTEL V40 Lois. 500 500 0 0
134 Joel ROUXEL V75 Lois. 500 500 0 0
135 Louis BERTRAND M2 Compt. 500 500 0 0
136 Nolwenn TUAL S Compt. 500 0 0
137 Joel BRAZIER V65 Lois. 500 500 0 0
138 Michel MEHEUST V70 Lois. 500 500 0 0
139 Steve KLEIN V45 Compt. 500 500 0 0
140 Jean Yves TREHOREL V70 Lois. 500 500 0 0
141 Albert DUCORNET V75 Lois. 500 500 0 0
142 Gaël GUILLERME B2 Compt. 500 500 0 0
143 Thierry BERTET V60 Lois. 500 500 0 0
144 Maxime LE MEUR V40 Compt. 500 541.5 27 41.5
145 Christiane BROSSAUD V65 Lois. 500 500 0 0
146 Félix CLEMENT M1 Lois. 500 500 0 0
147 Enzo TOULY C1 Compt. 500 500 0 0
148 Jean Michel SAGORY V60 Lois. 500 500 0 0
149 Hugo HERVÉ M2 Lois. 500 500 0 0
150 Jean Claude POILVET V60 Lois. 500 500 0 0
151 Daniel PANSART V60 Lois. 500 500 0 0
152 Kim-Héo GALLÉE M1 Compt. 500 500 0 0
153 Sylvie BOURDÉ V65 Lois. 500 500 0 0
154 Roselyne LORMEL V65 Lois. 500 500 0 0
155 Thierry BELTRAN V70 Lois. 500 500 0 0
156 Lilian CALVÉ C1 Lois. 500 0 0
157 Ewen LEBRET M2 Compt. 500 500 0 0
158 Frédéric MEGNENT V45 Compt. 500 531.5 18 31.5
159 Isabelle BOURGAULT V55 Lois. 500 500 0 0
160 Annette PLESTAN V60 Lois. 500 500 0 0
161 Gérard LE MOINE V60 Lois. 500 500 0 0
162 Liam MAROTEAU C1 Lois. 500 500 0 0
163 Catherine MERRIEN V55 Lois. 500 500 0 0
164 Valentin COLAS P Compt. 500 500 0 0
165 Camille OLLIVO B2 Compt. 500 500 0 0
166 Frédéric GRANDGIRARD V65 Compt. 500 480.5 -19.5 -19.5
167 Annie TOUBLANC V65 Lois. 500 500 0 0
168 Maud VIGNAL B1 Lois. 500 500 0 0
169 Loevan ABDON C1 Compt. 500 500 0 0
170 Hugo BEAUFORT P Lois. 500 500 0 0
171 Philippe CORDOUAN V60 Lois. 500 500 0 0
172 Lyron LE BIHAN B1 Lois. 500 500 0 0
173 Sylvie LANVIN NOËL V55 Lois. 500 500 0 0
174 Melvin LATOUCHE B2 Lois. 500 500 0 0
175 Enora PORCHER C2 Lois. 500 500 0 0
176 Jean Yves RENAULT V75 Lois. 500 500 0 0
177 Jean Yves MELLET V60 Lois. 500 500 0 0
178 Alexis DENIS P Lois. 500 500 0 0
179 Gabriel FILLEUR B1 Lois. 500 500 0 0
180 Timéo QUERANGAL DES ESSARTS B1 Lois. 500 0 0

Nos

arbitres officiels

Notre

équipe technique

Notre

entraîneur

picto-reassurance-habilite

Habilité

Développe les réflexes, l’agilité et la coordination

picto-reassurance-sante

Santé

Favorise le renforcement musculaire, améliore l’endurance et la respiration

picto-reassurance-strategie

Stratégie

Développe des compétences
de pensée tactique

picto-reassurance-loisir

Loisir

Permet de se dépenser
en ayant une
interaction sociale