Un club adapté à tous les sportifs
Penthièvre Lamballe
Des entraînements où l'on s'amuse tout en progressant
Jeunes débutants
Mercredi
– 10h30 à 12h00
ou
-14h00 à 15h30
ou
-15h45 à 17h15
avec initiateur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
75 €
Jeunes débutants
Samedi
-9h00 à 10h30
ou
-10h30 à 12h00
avec initiateur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
75 €
Jeunes confirmés (compétition)
Jeunes de 11 à 16ans
Mercredi
14h00 à 15h30
15h45 à 17h15
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Tarifs
benjamin | poussin
80 €
minime
85€
cadet
90€
junior
95 €
Lundi, Jeudi et Vendredi
18h00 à 20h30
Jeudi
15h30 à 17h00
sans entraîneur
Halle du Liffré
Tarifs
individuel
75 €
famille
tarif dégréssif à partir du 2ème membre
Le document de demande d’inscription peut être téléchargé ici.
Pour les mineurs le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.
Pour les majeurs de moins de 40 ans le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.
Pour les vétérans à partir de 40 ans il faut présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table. Ce certificat sera valide jusqu’au prochain changement de catégorie d’âge Vétéran (V45, V50, V55 etc) s’il est suivi de renouvellements continus.
La demande de certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est disponible ici.
La
Compétition
Adultes
Jeunes confirmés (compétition)
Lundi, jeudi
et vendredi
18h00 à 20h30
sans entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
100 €
mercredi
18h00 à 21h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
100€
Mercredi
14h00 à 16h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Poussin / Benjamin 80€
Minime 85€
Cadet 90€
Junior 95€
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Poussin / Benjamin 80€
Minime 85€
Cadet 90€
Junior 95€
Les Joueurs et Joueuses.
Statistiques des licenciés
Types de licences
Jeunes / Seniors / Vétérans
Hommes / Femmes
Top 3 Progression Mensuelle
- 🥇 Léonie REDON +73.5
- 🥈 Camille OLLIVO +52.5
- 🥉 Mickael LEBE +49.5
Top 3 Progression Saison
- 🥇 Maxime JUBAULT +192
- 🥈 Robin CHEVALLIER +132
- 🥉 Fabien RAYMOND +113
Top 3 Jeunes – Progression Mensuelle
- 🥇 Léonie REDON +73.5
- 🥈 Camille OLLIVO +52.5
- 🥉 Maela BRIEND +21.5
Top 3 Féminines – Progression Mensuelle (Compétition)
- 🥇 Léonie REDON +73.5
- 🥈 Camille OLLIVO +52.5
- 🥉 Maela BRIEND +21.5
| # ▲▼ | Joueur ▲▼ | Cat. ▲▼ | Type ▲▼ | Pts. ▲▼ | Pts.M ▲▼ | Prog. m ▲▼ | Prog. s ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas BRIGANT | V40 | Compt. | 1589 | 1589 | 28.25 | 12 |
| 2 | Robin CHEVALLIER | S | Compt. | 1305 | 1305 | 8.25 | 132 |
| 3 | Sebastien PICQUET | V45 | Compt. | 1234 | 1234 | -5.5 | -15 |
| 4 | Mickael LEBE | V45 | Compt. | 1214 | 1214 | 49.5 | 64 |
| 5 | Mickael LE GUERN | S | Compt. | 1211 | 1211 | -26.5 | -77 |
| 6 | Thomas GESLIN | V40 | Compt. | 1172 | 1172 | 8 | 14 |
| 7 | Sebastien GUERIN | V40 | Compt. | 1155 | 1155 | -5 | -20 |
| 8 | Jeremy BEDFERT | V40 | Compt. | 1140 | 1140 | -21 | -1 |
| 9 | Mickael DANIEL | V40 | Compt. | 1092 | 1092 | 3 | 7 |
| 10 | Marine SOHIER | S | Compt. | 1036 | 1036 | -2 | 28 |
| 11 | Maxime JUBAULT | V40 | Compt. | 1019 | 1019 | 14.5 | 192 |
| 12 | Jean-Michel MAUBOUSSIN | V60 | Lois. | 1019 | 1019 | -5 | -5 |
| 13 | Jean-Pierre MILLE | V65 | Compt. | 1009 | 1009 | 3.75 | 13 |
| 14 | Denis MABILAIS | V50 | Compt. | 999 | 999 | -5 | -5 |
| 15 | Thibaut LAMPE | S | Compt. | 934 | 934 | 13.5 | 13 |
| 16 | Benjamin LE GALLIC | V40 | Compt. | 925 | 925 | 4 | 25 |
| 17 | Alain BOURDE | V70 | Dir. | 902 | 902 | 3.5 | 4 |
| 18 | Jeremy LE POTIER | V40 | Dir. | 860 | 860 | -5.25 | 27 |
| 19 | Arnaud GOUAILLE | V55 | Compt. | 843 | 843 | 17.5 | 43 |
| 20 | Stephane GILLET | V50 | Compt. | 825 | 825 | -5 | 0 |
| 21 | Antoine GERMAIN | S | Compt. | 812 | 812 | 4.5 | 22 |
| 22 | Andre LESCOB | V65 | Compt. | 767 | 767 | -12.5 | 3 |
| 23 | Jean-Luc NOEL | V55 | Compt. | 766 | 766 | 3 | 3 |
| 24 | Alain LOUESDON | V70 | Compt. | 732 | 732 | 7.5 | 33 |
| 25 | Emeric FLATRÈS | V45 | Compt. | 715 | 715 | -5.5 | -1 |
| 26 | Romain MAHE | S | Lois. | 713 | 713 | -5 | -5 |
| 27 | Fabien RAYMOND | S | Compt. | 659 | 659 | -4.5 | 113 |
| 28 | Axel SCHAFF | J2 | Compt. | 654 | 654 | 5.25 | 83 |
| 29 | Sébastien PECAULT | V45 | Compt. | 602 | 602 | 12 | 73 |
| 30 | Olivier DAVID | V65 | Dir. | 581 | 581 | 4.5 | -19 |
| 31 | Andre GUEGUEN | V65 | Compt. | 580 | 580 | -5 | -5 |
| 32 | Josiane LE GUERN | V65 | Lois. | 577 | 577 | -5 | -5 |
| 33 | Frédéric MEGNENT | V45 | Compt. | 559 | 559 | -5 | 59 |
| 34 | Maxime LE MEUR | V40 | Compt. | 559 | 559 | 15 | 59 |
| 35 | Farid BOUCHAKEL | V55 | Compt. | 556 | 556 | 15.5 | 45 |
| 36 | Elouan GUYOMARD | J1 | Compt. | 544 | 544 | 3.75 | 12 |
| 37 | Yannick BOSCHER | V50 | Compt. | 535 | 535 | 5.5 | 11 |
| 38 | Moyra ROCHE | J2 | Compt. | 513 | 513 | 4 | 13 |
| 39 | Loevan ABDON | C1 | Compt. | 504 | 504 | -5 | 4 |
| 40 | Léopaul PRIGENT | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | Victor LE BRAS | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 42 | Simon NEAU | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 43 | Françoise LORANDIN | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 44 | Sofia RIVIERE LINDQVIST | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 45 | Yannick AUFFRAY | V80 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 46 | Marie Josine EDMOND | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 47 | Lucas ROUSSEAU | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 48 | Paul LANGLOIS | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 49 | Ngoc Nhan NGUYEN | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 50 | Véronique JEFFRAY | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 51 | Dominique TARLET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 52 | Séverine FILLEUR | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 53 | Timothé LAFLESSELLE | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 54 | Hugo JEANNE | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 55 | Ryan DYDA | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 56 | Léonie REDON | B1 | Compt. | 500 | 500 | 73.5 | 0 |
| 57 | Cécile PEYRET | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 58 | Matéo TURMEL | J1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 59 | Yves COMMAULT | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 60 | Thomas BRENDEL | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 61 | Alain MARTIN | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 62 | Séverine ROPERS | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 63 | Simon MARINGER | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 64 | Elisabeth ROUAULT | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 65 | Mathis BOULAIRE | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 66 | Clément CORNET | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 67 | Hugo FLAGEUL | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 68 | Cyprien BARBIER | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 69 | Malo CRESPEL | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 70 | Arnaud HERVIAULT | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 71 | Isabelle TREHOREL | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 72 | Maé LABRUT CABILLIC | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 73 | Catherine RAULT | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 74 | Stéphane ANDREFF | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 75 | Timothé TARLIER GUILLEVIN | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 76 | Constantin CRETU | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 77 | Pascal LAMANDÉ | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 78 | Dominique SAGORY | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 79 | Yoann MONMARCHE | V45 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 80 | Sebastien MAILLARD | V40 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 81 | Marie-Claire TARDIVEL | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 82 | Evan MARTIN | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 83 | Héléna DESMARS | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 84 | Maël DHUBERT | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 85 | Jérome GALCERA | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 86 | Timéo QUERANGAL DES ESSARTS | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 87 | Camille BESNARD | V40 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 88 | Jean-Yves ABRAHAM | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 89 | Nathalie DI LUCA | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 90 | Jean-Yves JEFFRAY | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 91 | Lissandro LE PESSOT | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 92 | Valérie LERAY | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 93 | Paul LERAT | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 94 | Loïc MAURICE | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 95 | Mathéo TARLIER GUILLEVIN | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 96 | Johan SIESS-DESMARS | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 97 | Anthony BARBIER | V40 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 98 | Jean-Claude CADORET | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 99 | Liam MORO | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 100 | Tristan ROUVRAIS | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 101 | Stéphane GAILLARD | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 102 | Alexis PHILIPPE | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 103 | Luca GRIMAUD | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 104 | Alban VANDEPUTTE | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 105 | Enzo ABRARD | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 106 | Loëvan FOURCHON | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 107 | Timéo FORESTIER | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 108 | Raphaël PANSART | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 109 | Nadine THIBAULT | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 110 | Fanny CABILLIC | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 111 | Timéo SOULABAIL | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 112 | Victor LEFEVRE | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 113 | Hugo ABRARD | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 114 | Christian HUET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 115 | Enzo TOULY | C1 | Compt. | 500 | 500 | 7.5 | 0 |
| 116 | Stéphane MICHELET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 117 | Maela BRIEND | B2 | Compt. | 500 | 500 | 21.5 | 0 |
| 118 | Luc MANROUBIA | M2 | Compt. | 500 | 500 | 7.5 | 0 |
| 119 | Victor BATTAS | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 120 | Mathis BOURDAIS | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 121 | Nathan LEBEAU | M2 | Compt. | 500 | 500 | 2 | 0 |
| 122 | Yann-Awen COLLET | M2 | Compt. | 500 | 500 | -3.5 | 0 |
| 123 | Alvin RIVIERE LINDQVIST | M2 | Compt. | 500 | 500 | -9 | 0 |
| 124 | Bernard MAHE | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 125 | Louis BERTRAND | M2 | Compt. | 500 | 500 | -3.5 | 0 |
| 126 | Roger QUEMART | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 127 | Gilles COMMAULT | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 128 | David LOISEL | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 129 | Tom YVON | M1 | Compt. | 500 | 500 | 2 | 0 |
| 130 | Victor OLLIVO | C1 | Compt. | 500 | 500 | 2 | 0 |
| 131 | Maël MASSON | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 132 | Simon MASSON LE BRETON | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 133 | Nahel PHILIPPE | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 134 | Gaël GUILLERME | B2 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 135 | Liam DYDA | M2 | Compt. | 500 | 500 | -3.5 | 0 |
| 136 | Vincent RAMEL | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 137 | Kevin CHEVANCE | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 138 | Chantal DE BOISSESON | V80 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 139 | Catherine DELATTRE | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 140 | Francoise LAUTREDOU | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 141 | Nadege LAURENT | V50 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 142 | Mathieu BUTEL | V40 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 143 | Joel ROUXEL | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 144 | Albert DUCORNET | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 145 | Nolwenn TUAL | S | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 146 | Fabian BOISTIER | S | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 147 | Joel BRAZIER | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 148 | Michel MEHEUST | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 149 | Steve KLEIN | V45 | Compt. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 150 | Eliott MAHE REDON | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 151 | Jean-Yves TREHOREL | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 152 | Malo GRIFFON | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 153 | Thierry BERTET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 154 | Maryse HINGANT | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 155 | Sylvie BOURDÉ | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 156 | Jean-Michel SAGORY | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 157 | Hugo HERVÉ | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 158 | Jean-Claude POILVET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 159 | Daniel PANSART | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 160 | Kim-Héo GALLÉE | M1 | Compt. | 500 | 500 | 2 | 0 |
| 161 | Félix CLEMENT | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 162 | Thierry BELTRAN | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 163 | Ewen DENIS | P | Compt. | 500 | 500 | 7.5 | 0 |
| 164 | Lilian CALVÉ | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 165 | Ewen LEBRET | M2 | Compt. | 500 | 500 | -9 | 0 |
| 166 | Isabelle BOURGAULT | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 167 | Annette PLESTAN | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 168 | Christiane BROSSAUD | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 169 | Christophe CHAPELAIN | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 170 | Mathéo SCHOLL | J1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 171 | Gérard LE MOINE | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 172 | Roselyne LORMEL | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 173 | Yann YVON | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 174 | Philippe CORDOUAN | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 175 | Catherine MERRIEN | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 176 | Camille OLLIVO | B2 | Compt. | 500 | 500 | 52.5 | 0 |
| 177 | Frédéric GRANDGIRARD | V65 | Compt. | 500 | 500 | 19.5 | 0 |
| 178 | Annie TOUBLANC | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 179 | Maud VIGNAL | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 180 | Hugo BEAUFORT | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 181 | Valentin COLAS | P | Compt. | 500 | 500 | 7.5 | 0 |
| 182 | Sylvie LANVIN NOËL | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 183 | Liam MAROTEAU | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 184 | Melvin LATOUCHE | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 185 | Enora PORCHER | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 186 | Jean-Yves RENAULT | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 187 | Jean-Yves MELLET | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 188 | Alexis DENIS | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 189 | Gabriel FILLEUR | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 190 | Lyron LE BIHAN | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 191 | Evan QUERNET | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
Nos
arbitres officiels


Notre
équipe technique


Notre
entraîneur

Habilité
Développe les réflexes, l’agilité et la coordination
Santé
Favorise le renforcement musculaire, améliore l’endurance et la respiration
Stratégie
Développe des compétences
de pensée tactique
Loisir
Permet de se dépenser
en ayant une
interaction sociale