Un club adapté à tous les sportifs
Penthièvre Lamballe
Des entraînements où l'on s'amuse tout en progressant
Jeunes débutants
Mercredi
– 10h30 à 12h00
ou
-14h00 à 15h30
ou
-15h45 à 17h15
avec initiateur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
75 €
Jeunes débutants
Samedi
-9h00 à 10h30
ou
-10h30 à 12h00
avec initiateur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
75 €
Jeunes confirmés (compétition)
Jeunes de 11 à 16ans
Mercredi
14h00 à 15h30
15h45 à 17h15
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Tarifs
benjamin | poussin
80 €
minime
85€
cadet
90€
junior
95 €
Lundi, Jeudi et Vendredi
18h00 à 20h30
Jeudi
15h30 à 17h00
sans entraîneur
Halle du Liffré
Tarifs
individuel
75 €
famille
tarif dégréssif à partir du 2ème membre
Le document de demande d’inscription peut être téléchargé ici.
Pour les mineurs le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.
Pour les majeurs de moins de 40 ans le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.
Pour les vétérans à partir de 40 ans il faut présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table. Ce certificat sera valide jusqu’au prochain changement de catégorie d’âge Vétéran (V45, V50, V55 etc) s’il est suivi de renouvellements continus.
La demande de certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est disponible ici.
La
Compétition
Adultes
Jeunes confirmés (compétition)
Lundi, jeudi
et vendredi
18h00 à 20h30
sans entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
100 €
mercredi
18h00 à 21h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
100€
Mercredi
14h00 à 16h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Poussin / Benjamin 80€
Minime 85€
Cadet 90€
Junior 95€
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Poussin / Benjamin 80€
Minime 85€
Cadet 90€
Junior 95€
Les Joueurs et Joueuses.
Statistiques des licenciés
Types de licences
Jeunes / Seniors / Vétérans
Hommes / Femmes
Top 3 Progression Mensuelle
- 🥇 Axel SCHAFF +15.00
- 🥈 Maxime JUBAULT +12.75
- 🥉 Mickael LE GUERN +12.00
Top 3 Progression Saison
- 🥇 Maxime JUBAULT +204.59
- 🥈 Robin CHEVALLIER +131.59
- 🥉 Fabien RAYMOND +112.84
Top 3 Jeunes – Progression Mensuelle
- 🥇 Axel SCHAFF +15.00
| # ▲▼ | Joueur ▲▼ | Cat. ▲▼ | Type ▲▼ | Pts. ▲▼ | Pts.M ▲▼ | Prog. m ▲▼ | Prog. s ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas BRIGANT | V40 | Compt. | 1589.00 | 1587.09 | -1.50 | +10.09 |
| 2 | Robin CHEVALLIER | S | Compt. | 1305.00 | 1304.59 | 0.00 | +131.59 |
| 3 | Sebastien PICQUET | V45 | Compt. | 1234.00 | 1234.34 | 0.00 | -14.66 |
| 4 | Mickael LEBE | V45 | Compt. | 1214.00 | 1213.84 | 0.00 | +63.84 |
| 5 | Mickael LE GUERN | S | Compt. | 1211.00 | 1223.34 | +12.00 | -64.66 |
| 6 | Thomas GESLIN | V40 | Compt. | 1172.00 | 1171.84 | 0.00 | +13.84 |
| 7 | Sebastien GUERIN | V40 | Compt. | 1155.00 | 1154.84 | 0.00 | -20.16 |
| 8 | Jeremy BEDFERT | V40 | Compt. | 1140.00 | 1140.34 | 0.00 | -0.66 |
| 9 | Mickael DANIEL | V40 | Compt. | 1092.00 | 1091.84 | 0.00 | +6.84 |
| 10 | Marine SOHIER | S | Compt. | 1036.00 | 1035.84 | 0.00 | +27.84 |
| 11 | Maxime JUBAULT | V40 | Compt. | 1019.00 | 1031.59 | +12.75 | +204.59 |
| 12 | Jean-Michel MAUBOUSSIN | V60 | Lois. | 1019.00 | 1018.84 | 0.00 | -5.16 |
| 13 | Jean-Pierre MILLE | V65 | Compt. | 1009.00 | 1008.59 | 0.00 | +12.59 |
| 14 | Denis MABILAIS | V50 | Compt. | 999.00 | 998.84 | 0.00 | -5.16 |
| 15 | Thibaut LAMPE | S | Compt. | 934.00 | 933.84 | 0.00 | +12.84 |
| 16 | Benjamin LE GALLIC | V40 | Compt. | 925.00 | 929.84 | +4.50 | +29.84 |
| 17 | Alain BOURDE | V70 | Dir. | 902.00 | 901.84 | 0.00 | +3.84 |
| 18 | Jeremy LE POTIER | V40 | Dir. | 860.00 | 801.59 | -58.50 | -31.41 |
| 19 | Arnaud GOUAILLE | V55 | Compt. | 843.00 | 842.84 | 0.00 | +42.84 |
| 20 | Stephane GILLET | V50 | Compt. | 825.00 | 824.84 | 0.00 | -0.16 |
| 21 | Antoine GERMAIN | S | Compt. | 812.00 | 811.84 | 0.00 | +21.84 |
| 22 | Andre LESCOB | V65 | Compt. | 767.00 | 767.34 | 0.00 | +3.34 |
| 23 | Jean-Luc NOEL | V55 | Compt. | 766.00 | 765.84 | 0.00 | +2.84 |
| 24 | Alain LOUESDON | V70 | Compt. | 732.00 | 732.34 | 0.00 | +33.34 |
| 25 | Emeric FLATRÈS | V45 | Compt. | 715.00 | 715.34 | 0.00 | -0.66 |
| 26 | Romain MAHE | S | Compt. | 713.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Fabien RAYMOND | S | Compt. | 659.00 | 658.84 | 0.00 | +112.84 |
| 28 | Axel SCHAFF | J2 | Compt. | 654.00 | 668.59 | +15.00 | +97.59 |
| 29 | Sébastien PECAULT | V45 | Compt. | 602.00 | 613.84 | +12.00 | +84.84 |
| 30 | Olivier DAVID | V65 | Dir. | 581.00 | 581.34 | 0.00 | -18.66 |
| 31 | Andre GUEGUEN | V65 | Compt. | 580.00 | 579.84 | 0.00 | -5.16 |
| 32 | Josiane LE GUERN | V65 | Lois. | 577.00 | 576.84 | 0.00 | -5.16 |
| 33 | Maxime LE MEUR | V40 | Compt. | 559.00 | 553.34 | -6.00 | +53.34 |
| 34 | Frédéric MEGNENT | V45 | Compt. | 559.00 | 532.59 | -26.25 | +32.59 |
| 35 | Farid BOUCHAKEL | V55 | Compt. | 556.00 | 555.84 | 0.00 | +44.84 |
| 36 | Elouan GUYOMARD | J1 | Compt. | 544.00 | 543.59 | 0.00 | +11.59 |
| 37 | Yannick BOSCHER | V50 | Compt. | 535.00 | 534.84 | 0.00 | +10.84 |
| 38 | Moyra ROCHE | J2 | Compt. | 513.00 | 512.84 | 0.00 | +12.84 |
| 39 | Loevan ABDON | C1 | Compt. | 504.00 | 504.34 | 0.00 | +4.34 |
| 40 | Séverine FILLEUR | V45 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Dominique TARLET | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Simon NEAU | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Véronique JEFFRAY | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Ngoc Nhan NGUYEN | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Stéphane ANDREFF | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Timothé LAFLESSELLE | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Matéo TURMEL | J1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Lucas ROUSSEAU | P | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Léopaul PRIGENT | P | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Sofia RIVIERE LINDQVIST | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Mathéo TARLIER GUILLEVIN | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Françoise LORANDIN | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Séverine ROPERS | V45 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Hugo JEANNE | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Victor LE BRAS | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Simon MARINGER | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Elisabeth ROUAULT | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Thomas BRENDEL | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Marie Josine EDMOND | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Léonie REDON | B1 | Compt. | 500.00 | 474.50 | -25.50 | -25.50 |
| 61 | Arnaud HERVIAULT | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Yannick AUFFRAY | V80 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Cécile PEYRET | S | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Mathis BOULAIRE | M1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Paul LANGLOIS | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Clément CORNET | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Hugo FLAGEUL | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Cyprien BARBIER | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Malo CRESPEL | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Maé LABRUT CABILLIC | M1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Isabelle TREHOREL | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Ryan DYDA | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Anthony BARBIER | V40 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Timéo SOULABAIL | C1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Jean-Claude CADORET | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Timéo QUERANGAL DES ESSARTS | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Yoann MONMARCHE | V45 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Sebastien MAILLARD | V40 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Marie-Claire TARDIVEL | V55 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Evan MARTIN | M1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Timothé TARLIER GUILLEVIN | M1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Héléna DESMARS | V45 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Jérome GALCERA | V45 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Camille BESNARD | V40 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Pascal LAMANDÉ | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Jean-Yves ABRAHAM | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Nathalie DI LUCA | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Jean-Yves JEFFRAY | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Lissandro LE PESSOT | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Valérie LERAY | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Evan QUERNET | P | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Stéphane RONDEL | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Yolande ROUXEL | V75 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Dominique SAGORY | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Constantin CRETU | V45 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Liam MORO | C1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Timéo FORESTIER | C2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Tristan ROUVRAIS | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Stéphane GAILLARD | V45 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Alexis PHILIPPE | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Luca GRIMAUD | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Johan SIESS-DESMARS | P | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Alban VANDEPUTTE | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Loëvan FOURCHON | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Catherine RAULT | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Paul LERAT | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Nadine THIBAULT | V75 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Fanny CABILLIC | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Alain MARTIN | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Victor LEFEVRE | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Hugo ABRARD | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Enzo ABRARD | C1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Loïc MAURICE | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Maël DHUBERT | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Yves COMMAULT | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Hugo HERVÉ | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Christian HUET | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Bernard MAHE | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Victor BATTAS | M2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Mathis BOURDAIS | C2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Nathan LEBEAU | M2 | Compt. | 500.00 | 462.50 | -37.50 | -37.50 |
| 122 | Yann-Awen COLLET | M2 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Alvin RIVIERE LINDQVIST | M2 | Compt. | 500.00 | 497.75 | -2.25 | -2.25 |
| 124 | Maela BRIEND | B2 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Roger QUEMART | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Nahel PHILIPPE | M1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Gilles COMMAULT | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | David LOISEL | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Tom YVON | M1 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Victor OLLIVO | C1 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Maël MASSON | C1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Simon MASSON LE BRETON | C1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Malo GRIFFON | M1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Luc MANROUBIA | M2 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Louis BERTRAND | M2 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Thierry BERTET | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Joel ROUXEL | V75 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Kevin CHEVANCE | S | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Chantal DE BOISSESON | V80 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Catherine DELATTRE | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Francoise LAUTREDOU | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Nadege LAURENT | V50 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Mathieu BUTEL | V40 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Vincent RAMEL | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Nolwenn TUAL | S | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Gaël GUILLERME | B2 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Fabian BOISTIER | S | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Joel BRAZIER | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Michel MEHEUST | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Steve KLEIN | V45 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Eliott MAHE REDON | M1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Jean-Yves TREHOREL | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Albert DUCORNET | V75 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Liam DYDA | M2 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Yann YVON | C1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Raphaël PANSART | B2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Lilian CALVÉ | C1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Jean-Michel SAGORY | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Jean-Claude POILVET | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Daniel PANSART | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Kim-Héo GALLÉE | M1 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Félix CLEMENT | M1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Sylvie BOURDÉ | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Thierry BELTRAN | V70 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Ewen LEBRET | M2 | Compt. | 500.00 | 479.00 | -21.00 | -21.00 |
| 166 | Gérard LE MOINE | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Isabelle BOURGAULT | V55 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Annette PLESTAN | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Christiane BROSSAUD | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Christophe CHAPELAIN | V50 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Mathéo SCHOLL | J1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Maryse HINGANT | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Stéphane MICHELET | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Enzo TOULY | C1 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Ewen DENIS | P | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Catherine MERRIEN | V55 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Sylvie LANVIN NOËL | V55 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | Camille OLLIVO | B2 | Compt. | 500.00 | 456.50 | -43.50 | -43.50 |
| 179 | Frédéric GRANDGIRARD | V65 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | Annie TOUBLANC | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Maud VIGNAL | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | Hugo BEAUFORT | P | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | Valentin COLAS | P | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | Philippe CORDOUAN | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | Melvin LATOUCHE | B2 | Compt. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | Roselyne LORMEL | V65 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | Enora PORCHER | C2 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | Jean-Yves RENAULT | V75 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | Jean-Yves MELLET | V60 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | Alexis DENIS | P | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | Gabriel FILLEUR | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | Lyron LE BIHAN | B1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | Liam MAROTEAU | C1 | Lois. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | Jean Noël CHESNAIS | V45 | Lois. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nos
arbitres officiels


Notre
équipe technique


Notre
entraîneur

Habilité
Développe les réflexes, l’agilité et la coordination
Santé
Favorise le renforcement musculaire, améliore l’endurance et la respiration
Stratégie
Développe des compétences
de pensée tactique
Loisir
Permet de se dépenser
en ayant une
interaction sociale