visuel-introduction-sportifs

Un club adapté à tous les sportifs

Penthièvre Lamballe

Des entraînements où l'on s'amuse tout en progressant

Les

Les

loisirs adultes

Jeunes débutants

picto-blanc-calendrier

Mercredi

picto-blanc-entraineur

10h30 à 12h00

                  ou

-14h00 à 15h30

                  ou

-15h45 à 17h15

avec initiateur

picto-blanc-localisation

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

picto-blanc-euro

75 €

Jeunes débutants

picto-blanc-calendrier

Samedi

-9h00 à 10h30

               ou

-10h30 à 12h00

picto-blanc-entraineur

avec initiateur

picto-blanc-localisation

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

picto-blanc-euro

75 €

Jeunes confirmés (compétition)

Jeunes de 11 à 16ans

Mercredi

14h00 à 15h30

15h45 à 17h15

 

Samedi

9h00 à 10h30

avec entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

Tarifs

benjamin | poussin

80 €

minime

85€

cadet

90€

junior

95 €

 Lundi, Jeudi et Vendredi

18h00 à 20h30

Jeudi

15h30 à 17h00

sans entraîneur

Halle du Liffré

Tarifs

individuel

75 €

famille
tarif dégréssif à partir du 2ème membre

Le document de demande d’inscription peut être téléchargé ici.

Pour les mineurs le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.

Pour les majeurs de moins de 40 ans le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.

Pour les vétérans à partir de 40 ans il faut présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table. Ce certificat sera valide jusqu’au prochain changement de catégorie d’âge Vétéran (V45, V50, V55 etc) s’il est suivi de renouvellements continus. 

La demande de certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table  est disponible ici.

La

Compétition

Adultes

Jeunes confirmés (compétition)

picto-calendrier
picto-orloge
picto-euro
picto-entraineur
picto-localisation

Lundi, jeudi

et vendredi

18h00 à 20h30

sans entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

100 €

mercredi 

18h00 à 21h00

avec entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

100€

Mercredi

14h00 à 16h00

avec entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

Poussin / Benjamin  80€ 

 

Minime 85€

 Cadet  90€

Junior  95€

Samedi

9h00 à 10h30

avec entraîneur

Halle du Liffré

Rue F. Labbé

Poussin / Benjamin  80€ 

 

Minime  85€

Cadet  90€

Junior 95€

Les Joueurs et Joueuses.

Statistiques des licenciés

🏓
Total licenciés 190

Types de licences

Compétition
56 (29.5%)
Loisir
131 (68.9%)
Dirigeant
3 (1.6%)

Jeunes / Seniors / Vétérans

Jeunes
78 (41.1%)
Seniors
11 (5.8%)
Vétérans
101 (53.2%)

Hommes / Femmes

Hommes
152 (80%)
Femmes
38 (20%)

Top 3 Progression Mensuelle

  • 🥇 Fabien RAYMOND +94.75
  • 🥈 Maxime JUBAULT +66
  • 🥉 Frédéric MEGNENT +32.5

Top 3 Progression Saison

  • 🥇 Maxime JUBAULT +177.5
  • 🥈 Robin CHEVALLIER +123.75
  • 🥉 Fabien RAYMOND +117.5

Top 3 Jeunes – Progression Mensuelle

  • 🥇 Axel SCHAFF +20.5
  • 🥈 Loevan ABDON +9
  • 🥉 Ewen LEBRET +9

Top 3 Féminines – Progression Mensuelle (Compétition)

  • 🥇 Marine SOHIER +25
🔍
# ▲▼ Joueur ▲▼ Cat. ▲▼ Type ▲▼ Pts. ▲▼ Pts.M ▲▼ Prog. m ▲▼ Prog. s ▲▼
1 Nicolas BRIGANT V40 Compt. 1577 1560.75 3.75 -16.25
2 Mickael LE GUERN S Compt. 1288 1237.5 -25.25 -50.5
3 Sebastien PICQUET V45 Compt. 1249 1239.5 -21 -9.5
4 Sebastien GUERIN V40 Compt. 1175 1160 -18 -15
5 Robin CHEVALLIER S Compt. 1173 1296.75 16 123.75
6 Thomas GESLIN V40 Compt. 1158 1164 0 6
7 Mickael LEBE V45 Compt. 1150 1164.5 -10.5 14.5
8 Jeremy BEDFERT V40 Compt. 1141 1161 20 20
9 Mickael DANIEL V40 Compt. 1085 1089 -2.5 4
10 Jean-Michel MAUBOUSSIN V60 Lois. 1024 1024 0 0
11 Marine SOHIER S Compt. 1008 1038 25 30
12 Denis MABILAIS V50 Compt. 1004 1004 0 0
13 Jean-Pierre MILLE V65 Compt. 996 1005.25 -36.75 9.25
14 Thibaut LAMPE S Compt. 921 920.5 -0.5 -0.5
15 Benjamin LE GALLIC V40 Compt. 900 921 3.25 21
16 Alain BOURDE V70 Dir. 898 898.5 4 0.5
17 Jeremy LE POTIER V40 Dir. 833 865.25 -16.75 32.25
18 Maxime JUBAULT V40 Compt. 827 1004.5 66 177.5
19 Stephane GILLET V50 Compt. 825 830 5 5
20 Arnaud GOUAILLE V55 Compt. 800 825.5 5.5 25.5
21 Antoine GERMAIN S Compt. 790 807.5 12.5 17.5
22 Andre LESCOB V65 Compt. 764 779.5 8 15.5
23 Jean-Luc NOEL V55 Compt. 763 763 0 0
24 Romain MAHE S Lois. 718 718 0 0
25 Emeric FLATRÈS V45 Compt. 716 720.5 21 4.5
26 Alain LOUESDON V70 Compt. 699 724.5 -4 25.5
27 Olivier DAVID V65 Dir. 600 576.5 0 -23.5
28 Andre GUEGUEN V65 Compt. 585 585 0 0
29 Josiane LE GUERN V65 Lois. 582 582 0 0
30 Axel SCHAFF J2 Compt. 571 648.75 20.5 77.75
31 Fabien RAYMOND S Compt. 546 663.5 94.75 117.5
32 Elouan GUYOMARD J1 Compt. 532 540.25 8.25 8.25
33 Sébastien PECAULT V45 Compt. 529 590 7 61
34 Yannick BOSCHER V50 Compt. 524 529.5 -5 5.5
35 Farid BOUCHAKEL V55 Compt. 511 540.5 18 29.5
36 Paul LANGLOIS B2 Lois. 500 500 0 0
37 Victor LE BRAS M2 Lois. 500 500 0 0
38 Ryan DYDA B2 Lois. 500 500 0 0
39 Hugo JEANNE M2 Lois. 500 500 0 0
40 Ngoc Nhan NGUYEN V65 Lois. 500 500 0 0
41 Simon NEAU B2 Lois. 500 500 0 0
42 Françoise LORANDIN V70 Lois. 500 500 0 0
43 Sofia RIVIERE LINDQVIST B1 Lois. 500 500 0 0
44 Léopaul PRIGENT P Lois. 500 500 0 0
45 Lucas ROUSSEAU P Lois. 500 500 0 0
46 Timothé LAFLESSELLE B2 Lois. 500 500 0 0
47 Maé LABRUT CABILLIC M1 Lois. 500 500 0 0
48 Véronique JEFFRAY V60 Lois. 500 500 0 0
49 Isabelle TREHOREL V65 Lois. 500 500 0 0
50 Elisabeth ROUAULT V60 Lois. 500 500 0 0
51 Malo CRESPEL M2 Lois. 500 500 0 0
52 Arnaud HERVIAULT V50 Lois. 500 500 0 0
53 Raphaël PANSART B2 Lois. 500 500 0 0
54 Christian HUET V60 Lois. 500 500 0 0
55 Alain MARTIN V70 Lois. 500 500 0 0
56 Yves COMMAULT V60 Lois. 500 500 0 0
57 Matéo TURMEL J1 Lois. 500 500 0 0
58 Cécile PEYRET S Lois. 500 500 0 0
59 Yannick AUFFRAY V80 Lois. 500 500 0 0
60 Marie Josine EDMOND V70 Lois. 500 500 0 0
61 Cyprien BARBIER M2 Lois. 500 500 0 0
62 Séverine ROPERS V45 Lois. 500 500 0 0
63 Séverine FILLEUR V45 Lois. 500 500 0 0
64 Thomas BRENDEL V70 Lois. 500 500 0 0
65 Léonie REDON B1 Compt. 500 426.5 -36 -73.5
66 Simon MARINGER B1 Lois. 500 500 0 0
67 Mathis BOULAIRE M1 Lois. 500 500 0 0
68 Clément CORNET B2 Lois. 500 500 0 0
69 Hugo FLAGEUL M2 Lois. 500 500 0 0
70 Dominique TARLET V60 Lois. 500 500 0 0
71 Nadine THIBAULT V75 Lois. 500 500 0 0
72 Stéphane ANDREFF V50 Lois. 500 500 0 0
73 Timothé TARLIER GUILLEVIN M1 Lois. 500 500 0 0
74 Constantin CRETU V45 Lois. 500 500 0 0
75 Pascal LAMANDÉ V65 Lois. 500 500 0 0
76 Dominique SAGORY V60 Lois. 500 500 0 0
77 Yoann MONMARCHE V45 Compt. 500 500 0 0
78 Sebastien MAILLARD V40 Lois. 500 500 0 0
79 Marie-Claire TARDIVEL V55 Lois. 500 500 0 0
80 Evan MARTIN M1 Lois. 500 500 0 0
81 Héléna DESMARS V45 Lois. 500 500 0 0
82 Maël DHUBERT M2 Lois. 500 500 0 0
83 Jérome GALCERA V45 Lois. 500 500 0 0
84 Timéo QUERANGAL DES ESSARTS B1 Lois. 500 500 0 0
85 Camille BESNARD V40 Lois. 500 500 0 0
86 Jean-Yves ABRAHAM V65 Lois. 500 500 0 0
87 Nathalie DI LUCA V60 Lois. 500 500 0 0
88 Jean-Yves JEFFRAY V60 Lois. 500 500 0 0
89 Lissandro LE PESSOT B2 Lois. 500 500 0 0
90 Paul LERAT M2 Lois. 500 500 0 0
91 Loïc MAURICE V50 Lois. 500 500 0 0
92 Mathéo TARLIER GUILLEVIN M2 Lois. 500 500 0 0
93 Johan SIESS-DESMARS P Lois. 500 500 0 0
94 Anthony BARBIER V40 Lois. 500 500 0 0
95 Jean-Claude CADORET V65 Lois. 500 500 0 0
96 Liam MORO C1 Lois. 500 500 0 0
97 Tristan ROUVRAIS B1 Lois. 500 500 0 0
98 Stéphane GAILLARD V45 Lois. 500 500 0 0
99 Alexis PHILIPPE B1 Lois. 500 500 0 0
100 Luca GRIMAUD B2 Lois. 500 500 0 0
101 Alban VANDEPUTTE B1 Lois. 500 500 0 0
102 Enzo ABRARD C1 Lois. 500 500 0 0
103 Loëvan FOURCHON M2 Lois. 500 500 0 0
104 Timéo FORESTIER C2 Lois. 500 500 0 0
105 Catherine RAULT V65 Lois. 500 500 0 0
106 Maryse HINGANT V65 Lois. 500 500 0 0
107 Fanny CABILLIC V50 Lois. 500 500 0 0
108 Timéo SOULABAIL C1 Lois. 500 500 0 0
109 Victor LEFEVRE M2 Lois. 500 500 0 0
110 Hugo ABRARD B2 Lois. 500 500 0 0
111 Stéphane MICHELET V60 Lois. 500 500 0 0
112 Enzo TOULY C1 Compt. 500 492.5 -7.5 -7.5
113 Moyra ROCHE J2 Compt. 500 509 9 9
114 Bernard MAHE V70 Lois. 500 500 0 0
115 Victor BATTAS M2 Lois. 500 500 0 0
116 Mathis BOURDAIS C2 Lois. 500 500 0 0
117 Nathan LEBEAU M2 Compt. 500 498 -2 -2
118 Yann-Awen COLLET M2 Compt. 500 503.5 3.5 3.5
119 Alvin RIVIERE LINDQVIST M2 Compt. 500 509 -18 9
120 Maela BRIEND B2 Compt. 500 478.5 -9.5 -21.5
121 Roger QUEMART V65 Lois. 500 500 0 0
122 Nahel PHILIPPE M1 Lois. 500 500 0 0
123 Gilles COMMAULT V60 Lois. 500 500 0 0
124 David LOISEL V50 Lois. 500 500 0 0
125 Tom YVON M1 Compt. 500 498 -2 -2
126 Victor OLLIVO C1 Compt. 500 498 -2 -2
127 Maël MASSON C1 Lois. 500 500 0 0
128 Simon MASSON LE BRETON C1 Lois. 500 500 0 0
129 Malo GRIFFON M1 Lois. 500 500 0 0
130 Luc MANROUBIA M2 Compt. 500 492.5 -7.5 -7.5
131 Louis BERTRAND M2 Compt. 500 503.5 3.5 3.5
132 Thierry BERTET V60 Lois. 500 500 0 0
133 Joel ROUXEL V75 Lois. 500 500 0 0
134 Kevin CHEVANCE S Lois. 500 500 0 0
135 Chantal DE BOISSESON V80 Lois. 500 500 0 0
136 Catherine DELATTRE V70 Lois. 500 500 0 0
137 Francoise LAUTREDOU V65 Lois. 500 500 0 0
138 Nadege LAURENT V50 Compt. 500 500 0 0
139 Mathieu BUTEL V40 Lois. 500 500 0 0
140 Vincent RAMEL V50 Lois. 500 500 0 0
141 Nolwenn TUAL S Compt. 500 500 0 0
142 Gaël GUILLERME B2 Compt. 500 500 0 0
143 Fabian BOISTIER S Compt. 500 0 0
144 Joel BRAZIER V65 Lois. 500 500 0 0
145 Michel MEHEUST V70 Lois. 500 500 0 0
146 Steve KLEIN V45 Compt. 500 500 0 0
147 Eliott MAHE REDON M1 Lois. 500 500 0 0
148 Jean-Yves TREHOREL V70 Lois. 500 500 0 0
149 Albert DUCORNET V75 Lois. 500 500 0 0
150 Liam DYDA M2 Compt. 500 503.5 3.5 3.5
151 Yann YVON C1 Lois. 500 500 0 0
152 Mathéo SCHOLL J1 Lois. 500 500 0 0
153 Sylvie BOURDÉ V65 Lois. 500 500 0 0
154 Gérard LE MOINE V60 Lois. 500 500 0 0
155 Jean-Michel SAGORY V60 Lois. 500 500 0 0
156 Hugo HERVÉ M2 Lois. 500 500 0 0
157 Jean-Claude POILVET V60 Lois. 500 500 0 0
158 Daniel PANSART V60 Lois. 500 500 0 0
159 Kim-Héo GALLÉE M1 Compt. 500 498 -2 -2
160 Félix CLEMENT M1 Lois. 500 500 0 0
161 Thierry BELTRAN V70 Lois. 500 500 0 0
162 Roselyne LORMEL V65 Lois. 500 500 0 0
163 Lilian CALVÉ C1 Lois. 500 500 0 0
164 Ewen LEBRET M2 Compt. 500 509 9 9
165 Frédéric MEGNENT V45 Compt. 500 564 32.5 64
166 Isabelle BOURGAULT V55 Lois. 500 500 0 0
167 Annette PLESTAN V60 Lois. 500 500 0 0
168 Christiane BROSSAUD V65 Lois. 500 500 0 0
169 Christophe CHAPELAIN V50 Lois. 500 500 0 0
170 Ewen DENIS P Compt. 500 492.5 -7.5 -7.5
171 Liam MAROTEAU C1 Lois. 500 500 0 0
172 Maxime LE MEUR V40 Compt. 500 544 2.5 44
173 Valentin COLAS P Compt. 500 492.5 -7.5 -7.5
174 Catherine MERRIEN V55 Lois. 500 500 0 0
175 Camille OLLIVO B2 Compt. 500 447.5 -52.5 -52.5
176 Frédéric GRANDGIRARD V65 Compt. 500 480.5 0 -19.5
177 Annie TOUBLANC V65 Lois. 500 500 0 0
178 Maud VIGNAL B1 Lois. 500 500 0 0
179 Loevan ABDON C1 Compt. 500 509 9 9
180 Hugo BEAUFORT P Lois. 500 500 0 0
181 Philippe CORDOUAN V60 Lois. 500 500 0 0
182 Lyron LE BIHAN B1 Lois. 500 500 0 0
183 Sylvie LANVIN NOËL V55 Lois. 500 500 0 0
184 Melvin LATOUCHE B2 Lois. 500 500 0 0
185 Enora PORCHER C2 Lois. 500 500 0 0
186 Jean-Yves RENAULT V75 Lois. 500 500 0 0
187 Jean-Yves MELLET V60 Lois. 500 500 0 0
188 Alexis DENIS P Lois. 500 500 0 0
189 Gabriel FILLEUR B1 Lois. 500 500 0 0
190 Valérie LERAY V50 Lois. 500 0 0

Nos

arbitres officiels

Notre

équipe technique

Notre

entraîneur

picto-reassurance-habilite

Habilité

Développe les réflexes, l’agilité et la coordination

picto-reassurance-sante

Santé

Favorise le renforcement musculaire, améliore l’endurance et la respiration

picto-reassurance-strategie

Stratégie

Développe des compétences
de pensée tactique

picto-reassurance-loisir

Loisir

Permet de se dépenser
en ayant une
interaction sociale