Joueur : Robin CHEVALLIER (Licence : 9421734)
Points : 1305 pts
Points mensuels : 1304.59 pts
Progression Mensuelle : 0.00 pts
Progression Saison : +131.59 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 28/08/2025
Statistiques
Matchs joués : 39
72% Victoires
28% Défaites
Perf: 9
Contre-perf: 1
Max Perf : +20 pts (BRZOZOWSKI Augustin - clt 14 - 19/10/2025)
Max Contre : -19 pts (BRISSON Benjamin - clt 11 - 23/11/2025)
| Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
| 15/02/2026 | MATHIEU Louis | 1417 | ✗ | -3.75 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | MACHOMET Brice | 1500 | ✗ | -2.50 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | QUERO Pascal | 1330 | ✗ | -5.63 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | ALLIAUME Stephane | 1354 | ✗ | 0 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | EDMONT Youenn | 1421 | ✗ | -3.75 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | TOUTAIN-LYON Teho | 1455 | ✓ | 16.25 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | THOMAS Amori | 1352 | ✓ | 8.75 pts | 1.25 |
| 08/02/2026 | REUX Samuel | 1267 | ✓ | 5.50 pts | 1.00 |
| 08/02/2026 | PUREN Matthieu | 1333 | ✗ | -4.50 pts | 1.00 |
| 08/02/2026 | AIRAUD Benjamin | 1392 | ✓ | 8 pts | 1.00 |
| Match validé pris en compte pour le classement | |||||
| 11/01/2026 | LUCAS-MAQUIN Emmanuelle | 12 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 11/01/2026 | PERROT Hervé | 14 | ✗ | -4 pts | 1.00 |
| 11/01/2026 | POSNIC Arnaud | 13 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 14/12/2025 | PLANTEC Ewen | 15 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 14/12/2025 | RAPHALEN Anthony | 17 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 14/12/2025 | LE SAOS Kevin | 13 | ✓ | +7 pts | 1.00 |
| 30/11/2025 | COZ Axel | 14 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 30/11/2025 | CORNU Joshua | 13 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 30/11/2025 | VILLAUME Fabien | 14 | ✓ | +10 pts | 1.00 |
| 23/11/2025 | MARTIN Baptiste | 8 | ✓ | +0.75 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | ROUXEL Nicolas | 12 | ✓ | +6 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | CARIMALO Mathieu | 11 | ✓ | +3 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | HERMANT David | 13 | ✓ | +8.25 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | LE MARREC Matthys | 14 | ✗ | -6.75 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | BRISSON Benjamin | 11 | ✗ | -18.75 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | BERTHAU Florian | 10 | ✓ | +3 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | MEUBRY Baptiste | 12 | ✓ | +7.50 pts | 1.50 |
| 16/11/2025 | MESSAGER Pierre | 12 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 16/11/2025 | LEJEUNE Armin | 11 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 16/11/2025 | BAZIRE Keziah | 12 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 19/10/2025 | LANDELLE Steve | 10 | ✓ | +4.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | BRZOZOWSKI Augustin | 14 | ✓ | +19.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | LE MENN Titouan | 16 | ✗ | -0.75 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | EDMONT Youenn | 14 | ✓ | +19.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | HERMANT David | 13 | ✓ | +10.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | BERTHAU Florian | 10 | ✓ | +3 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | HAMET Noah | 14 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | CARIMALO Mathieu | 11 | ✓ | +4.50 pts | 1.50 |
| 11/10/2025 | BRZOZOWSKI Augustin | 14 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | RATSIMBAZAFY Timéo | 11 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | COUFFY Jerome | 13 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | LEFFONDRE Halory | 11 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 28/09/2025 | MINOC Thierry | 17 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 28/09/2025 | LE LOC'H Lilian | 12 | ✓ | +7 pts | 1.00 |
| 28/09/2025 | GOURDIS Gregory | 14 | ✓ | +17 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | LOUANGPHIXAY Lucas | 10 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | LE MEN Didier | 11 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | LE CHANOINE Christophe | 8 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | GICQUEL Mathieu | 10 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.