Joueur : Robin CHEVALLIER (Licence : 9421734)
Points : 1314 pts
Points mensuels : 1314.00 pts
Progression Mensuelle : +3.91 pts
Progression Saison : +141.00 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 26/08/2026
Statistiques
Matchs joués : 67
60% Victoires
40% Défaites
Perf: 14
Contre-perf: 6
Max Perf : +20 pts (EDMONT Youenn - clt 14 - 19/10/2025)
Max Contre : -19 pts (BRISSON Benjamin - clt 11 - 23/11/2025)
| Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
| 03/10/2026 | ROCHE Alexis | 1157 | ✓ | 3 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | SABLE Olivier | 1240 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | LE PANSE Nicolas | 1026 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | LE GUIDART Mikael | 1022 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| 19/09/2026 | BETTING Jules | 1023 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| 19/09/2026 | DURIEZ Francois | 1124 | ✓ | 3 pts | 1.00 |
| 19/09/2026 | AVENET Sebastien | 1097 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| 19/09/2026 | DEFOSSEZ DANCOURT Arthur | 1021 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| Match validé pris en compte pour le classement | |||||
| 07/06/2026 | MACHOMET Brice | 15 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 07/06/2026 | PAYET Jean-maurice | 13 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 07/06/2026 | PERRIEN Pierre-marie | 11 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 31/05/2026 | DEMOSSIER Victor | 12 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 31/05/2026 | DEPLAIX Yann | 13 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 31/05/2026 | CRETENET Nicolas | 17 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 10/05/2026 | COLLOBERT Vincent | 15 | ✗ | -4 pts | 1.00 |
| 10/05/2026 | ROUE Gael | 12 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 10/05/2026 | JOUAN Simon | 13 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 12/04/2026 | LE BRECH Solveig | 11 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 12/04/2026 | GEULJANS François | 11 | ✗ | -10 pts | 1.00 |
| 12/04/2026 | DESMOULIERES Julien | 18 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 22/03/2026 | PREVOST Damon | 13 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 22/03/2026 | CASTEL Olivier | 12 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 22/03/2026 | GOYAT Gilles | 14 | ✗ | -4.50 pts | 1.00 |
| 08/03/2026 | FILLIAU Arnaud | 14 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 08/03/2026 | MATHIEU Louis | 14 | ✓ | +10 pts | 1.00 |
| 08/03/2026 | CONAN Patrice | 13 | ✗ | -6 pts | 1.00 |
| 15/02/2026 | QUERO Pascal | 13 | ✗ | -5.63 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | ALLIAUME Stephane | 14 | ✗ | -5.63 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | EDMONT Youenn | 14 | ✗ | -3.75 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | TOUTAIN-LYON Teho | 15 | ✓ | +16.25 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | THOMAS Amori | 14 | ✓ | +10 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | MATHIEU Louis | 14 | ✗ | -3.75 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | MACHOMET Brice | 15 | ✗ | -2.50 pts | 1.25 |
| 08/02/2026 | REUX Samuel | 13 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 08/02/2026 | PUREN Matthieu | 13 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 08/02/2026 | AIRAUD Benjamin | 14 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 11/01/2026 | PERROT Hervé | 14 | ✗ | -4 pts | 1.00 |
| 11/01/2026 | LUCAS-MAQUIN Emmanuelle | 12 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 11/01/2026 | POSNIC Arnaud | 13 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 14/12/2025 | PLANTEC Ewen | 15 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 14/12/2025 | RAPHALEN Anthony | 17 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 14/12/2025 | LE SAOS Kevin | 13 | ✓ | +7 pts | 1.00 |
| 30/11/2025 | CORNU Joshua | 13 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 30/11/2025 | VILLAUME Fabien | 14 | ✓ | +10 pts | 1.00 |
| 30/11/2025 | COZ Axel | 14 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 23/11/2025 | CARIMALO Mathieu | 11 | ✓ | +3 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | HERMANT David | 13 | ✓ | +8.25 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | LE MARREC Matthys | 14 | ✗ | -6.75 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | BERTHAU Florian | 10 | ✓ | +3 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | MARTIN Baptiste | 8 | ✓ | +0.75 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | MEUBRY Baptiste | 12 | ✓ | +7.50 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | ROUXEL Nicolas | 12 | ✓ | +6 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | BRISSON Benjamin | 11 | ✗ | -18.75 pts | 1.50 |
| 16/11/2025 | BAZIRE Keziah | 12 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 16/11/2025 | LEJEUNE Armin | 11 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 16/11/2025 | MESSAGER Pierre | 12 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 19/10/2025 | EDMONT Youenn | 14 | ✓ | +19.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | HERMANT David | 13 | ✓ | +10.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | BERTHAU Florian | 10 | ✓ | +3 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | CARIMALO Mathieu | 11 | ✓ | +4.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | HAMET Noah | 14 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | LE MENN Titouan | 16 | ✗ | -0.75 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | BRZOZOWSKI Augustin | 14 | ✓ | +19.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | LANDELLE Steve | 10 | ✓ | +4.50 pts | 1.50 |
| 11/10/2025 | BRZOZOWSKI Augustin | 14 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | LEFFONDRE Halory | 11 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | COUFFY Jerome | 13 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | RATSIMBAZAFY Timéo | 11 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 28/09/2025 | MINOC Thierry | 17 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 28/09/2025 | GOURDIS Gregory | 14 | ✓ | +17 pts | 1.00 |
| 28/09/2025 | LE LOC'H Lilian | 12 | ✓ | +7 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | LE CHANOINE Christophe | 8 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | LE MEN Didier | 11 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | LOUANGPHIXAY Lucas | 10 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | GICQUEL Mathieu | 10 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
Gérer le consentement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.