Joueur : Mickael DANIEL (Licence : 4420129)
Points : 1138 pts
Points mensuels : 1103.25 pts
Progression Mensuelle : 0 pts
Progression Saison : -42.75 pts
Nationalité : F
Grade de technicien : BEES1
Date de Validation : 14/11/2024
Statistiques
Matchs joués : 21
19% Victoires
81% Défaites
Perf: 3
Contre-perf: 4
Max Perf : 13 pts (DEPLAIX Yann)
Max Contre : -10 pts (LE GUIDART Mikael)
Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
17/05/2025 | OUZERI Fabrice | 1320 | ✗ | -1.00 pts | 1 |
17/05/2025 | RUAMPS Colas | 1336 | ✗ | -1.00 pts | 1 |
17/05/2025 | RABET Julien | 1240 | ✗ | -3.00 pts | 1 |
17/05/2025 | LANDELLE Steve | 1010 | ✗ | -7.00 pts | 1 |
Match validé pris en compte pour le classement | |||||
29/03/2025 | CATHELIN Jerome | 13 | ✗ | -4 pts | 1 |
29/03/2025 | ANDRE Erwan | 10 | ✗ | -8 pts | 1 |
29/03/2025 | SALMON Arno | 12 | ✗ | -4 pts | 1 |
29/03/2025 | BERTHELEME Damien | 11 | ✗ | -6 pts | 1 |
08/03/2025 | GUENO Clement | 11 | ✗ | -5 pts | 1 |
08/03/2025 | TALIBART Florent | 12 | ✗ | -3 pts | 1 |
08/03/2025 | FLAGEUL Alexandre | 18 | ✗ | 0 pts | 1 |
08/03/2025 | BAUDRILLART Damien | 12 | ✗ | -4 pts | 1 |
18/01/2025 | LE PANSE Nicolas | 11 | ✗ | -7 pts | 1 |
18/01/2025 | SABLE Olivier | 12 | ✓ | 10 pts | 1 |
18/01/2025 | ROCHE Alexis | 11 | ✓ | 6 pts | 1 |
18/01/2025 | LE GUIDART Mikael | 10 | ✗ | -10 pts | 1 |
15/12/2024 | CARIOU Ewen | 12 | ✗ | -5 pts | 1 |
15/12/2024 | DEPLAIX Yann | 13 | ✓ | 13 pts | 1 |
15/12/2024 | GUILLOT Celian | 11 | ✗ | -5 pts | 1 |
01/12/2024 | PANNETIER Aurelien | 12 | ✗ | -4 pts | 1 |
01/12/2024 | CRENN Raphael | 12 | ✗ | -4 pts | 1 |
01/12/2024 | LEBRETON Frederic | 16 | ✗ | 0 pts | 1 |
17/11/2024 | MOINARD Yanaelle | 12 | ✓ | 7 pts | 1 |
17/11/2024 | BAUDRILLER Laurent | 15 | ✗ | -0.5 pts | 1 |
17/11/2024 | BAUDRILLER Yael | 12 | ✗ | -4.5 pts | 1 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.OK