Joueur : Sébastien PECAULT (Licence : 2222732)
Points : 602 pts
Points mensuels : 613.84 pts
Progression Mensuelle : +12.00 pts
Progression Saison : +84.84 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 28/08/2025
Statistiques
Matchs joués : 49
49% Victoires
51% Défaites
Perf: 5
Contre-perf: 3
Max Perf : +17 pts (CARFANTAN Denis - clt 8 - 27/09/2025)
Max Contre : -11 pts (MAILLE Jason - clt 5 - 23/11/2025)
| Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
| 15/02/2026 | BROUTIN Titouan | 864 | ✗ | -1.25 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | STEPHAN Tymeo | 568 | ✗ | -7.50 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | FAROUX Louis | 681 | ✗ | -5 pts | 1.25 |
| 15/02/2026 | BERTSCHINGER Christophe | 520 | ✓ | 6.25 pts | 1.25 |
| 07/02/2026 | LE TREUST Romain | 500 | ✓ | 4 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | PILLOT Bastien | 500 | ✓ | 4 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | LANGELLIER Pascal | 715 | ✓ | 10 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | THIOLLET Pascal | 584 | ✗ | -6 pts | 1.00 |
| 23/11/2025 | BAUDRILLART Damien | 1159 | F | N/A | 1.50 |
| 19/10/2025 | GUTIERREZ Lino | 500 | F | N/A | 1.50 |
| Match validé pris en compte pour le classement | |||||
| 25/01/2026 | LE COZ Erwoan | 12 | ✗ | +0 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | GARNIER Jean-pierre | 8 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | BOUVET Thomas | 9 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | LE COENT Raphael | 7 | ✗ | -4.50 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | GESTIN Thomas | 8 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | PLUSQUELLEC Corentin | 7 | ✓ | +15 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | BLANC Patrice | 9 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | LAGRAIS Julien | 5 | ✓ | +7.50 pts | 1.50 |
| 10/01/2026 | LE TREUST Romain | 5 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | BACHELLE Romuald | 5 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | THIOLLET Pascal | 6 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | LANGELLIER Pascal | 7 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | JOULAUD Béatrice | 5 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | JAY Marc | 5 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | CHANTOISEL Roger | 5 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | PRUVOST Marie-lise | 5 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 07/12/2025 | FEVRE Kevin | 11 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 07/12/2025 | PAYET Jean-maurice | 13 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 07/12/2025 | GIUNTI Jean-francois | 13 | ✗ | +0 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | DAGOREAU Guillaume | 5 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | ROUXEL Jean-marc | 6 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | GALLAIS Nicolas | 5 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | MAILLE Jason | 5 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 23/11/2025 | LE GALLIC Benjamin | 9 | ✗ | -0.75 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | LE COENT Raphael | 7 | ✗ | -4.50 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | GUTIERREZ Lino | 5 | ✓ | +7.50 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | PLUSQUELLEC Corentin | 7 | ✗ | -3 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | LE MEUR Maxime | 6 | ✓ | +8.25 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | MILLON Alexis | 6 | ✗ | -7.50 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | MAILLE Jason | 5 | ✗ | -10.50 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | ROUXEL Matthias | 9 | ✗ | -3 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | MEGNENT Frédéric | 6 | ✓ | +7.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | LAGRAIS Julien | 5 | ✓ | +7.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | LE TROADEC Mathis | 6 | ✗ | -6 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | BROUTIN Titouan | 9 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | BALIVET Stephane | 9 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | MILLON Alexis | 6 | ✓ | +10.50 pts | 1.50 |
| 11/10/2025 | BARBE Philippe | 5 | ✗ | -6 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | RENAULT Olivier | 5 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | GOUEZIN RAULINE Malo | 5 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | PERROQUIN Lucas | 5 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | FONTAINE Tom | 6 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | RENWEZ Patrick | 8 | ✗ | -1 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | CARFANTAN Denis | 8 | ✓ | +17 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | FAVREL Serge | 7 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | BOUGET Gerald | 7 | ✓ | +10 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | GUERIN Christophe | 5 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | QUERE Lucie | 5 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | CARDIN Lionel | 7 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.