Joueur : Sébastien PECAULT (Licence : 2222732)
Points : 572 pts
Points mensuels : 541.5 pts
Progression Mensuelle : -6.25 pts
Progression Saison : 41.5 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 02/09/2024
Statistiques
Matchs joués : 60
32% Victoires
68% Défaites
Perf: 4
Contre-perf: 4
Max Perf : 25.5 pts (BALIVET Stephane)
Max Contre : -9 pts (SIMMER Thomas)
Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
17/05/2025 | VIOLLEAU Valerian | 1193 | ✗ | 0.00 pts | 1 |
17/05/2025 | COURCIER Stephane | 708 | ✗ | -2.00 pts | 1 |
17/05/2025 | FILODEAU Pascal | 500 | ✓ | 5.50 pts | 1 |
17/05/2025 | BLANC Yannis | 611 | ✗ | -4.00 pts | 1 |
Match validé pris en compte pour le classement | |||||
27/04/2025 | LODE Alexandre | 6 | ✗ | -1.5 pts | 0.5 |
27/04/2025 | SAÃSSET Alexis | 5 | ✗ | -3 pts | 0.5 |
12/04/2025 | BELLANGER Paul | 8 | ✗ | -0.5 pts | 0.5 |
12/04/2025 | BOIDOT Corentin | 6 | ✓ | 3 pts | 0.5 |
12/04/2025 | BOUVET Thomas | 5 | ✗ | -2.25 pts | 0.5 |
05/04/2025 | HERVE Jean-christophe | 9 | ✗ | -0.5 pts | 1 |
05/04/2025 | THIOLLET Pascal | 6 | ✗ | -4.5 pts | 1 |
05/04/2025 | FAROUX Mickael | 7 | ✗ | -3 pts | 1 |
05/04/2025 | PINCHEMEL Alexis | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
23/03/2025 | LE COZ Erwoan | 12 | ✗ | 0 pts | 1.5 |
23/03/2025 | PERRIEN Pierre-marie | 10 | ✗ | 0 pts | 1.5 |
23/03/2025 | BERTHAU Florian | 11 | ✗ | 0 pts | 1.5 |
16/03/2025 | SIMMER Thomas | 5 | ✗ | -9 pts | 1.5 |
16/03/2025 | WOURLOD Jean-francois | 11 | ✗ | 0 pts | 1.5 |
16/03/2025 | ROBIN Theo | 8 | ✗ | -1.5 pts | 1.5 |
16/03/2025 | FAUCHER Jérémie | 5 | ✓ | 7.5 pts | 1.5 |
16/03/2025 | MILLON Alexis | 6 | ✗ | -6.75 pts | 1.5 |
16/03/2025 | MILLE Jean pierre | 10 | ✗ | 0 pts | 1.5 |
16/03/2025 | TASSEL Yannick | 5 | ✓ | 7.5 pts | 1.5 |
08/03/2025 | MELARD Eric | 6 | ✗ | -5 pts | 1 |
08/03/2025 | BOURREAU Sebastien | 5 | ✗ | -7 pts | 1 |
08/03/2025 | TRETON Jerome | 5 | ✗ | -7 pts | 1 |
08/03/2025 | ROUSSEAU Celine | 6 | ✗ | -4.5 pts | 1 |
23/02/2025 | COSSON Lucas | 6 | ✓ | 7.5 pts | 1.25 |
23/02/2025 | GUIVARCH Frederic | 9 | ✗ | -0.625 pts | 1.25 |
23/02/2025 | LOUANGPHYXAY Lucas | 8 | ✗ | -0.625 pts | 1.25 |
26/01/2025 | BALIVET Stephane | 8 | ✓ | 25.5 pts | 1.5 |
26/01/2025 | GUIHEUX Yoann | 7 | ✗ | -4.5 pts | 1.5 |
26/01/2025 | LE COENT Raphael | 6 | ✗ | -6 pts | 1.5 |
26/01/2025 | NOURRI Jean marc | 8 | ✗ | -1.5 pts | 1.5 |
26/01/2025 | PLUSQUELLEC Corentin | 7 | ✗ | -4.5 pts | 1.5 |
26/01/2025 | BOURGET Christophe | 11 | ✗ | 0 pts | 1.5 |
18/01/2025 | SEGUIN Jeremy | 7 | ✗ | -3 pts | 1 |
18/01/2025 | MENEUST Claude | 7 | ✗ | -3 pts | 1 |
18/01/2025 | LEON Joel | 7 | ✗ | -3 pts | 1 |
18/01/2025 | CHAILLOU Julien | 6 | ✗ | -4.5 pts | 1 |
14/12/2024 | BASTIDE Antoine | 5 | ✓ | 5 pts | 1 |
14/12/2024 | DROUET Sylvie | 5 | ✓ | 5 pts | 1 |
14/12/2024 | GOUEZIN RAULINE Malo | 5 | ✓ | 5 pts | 1 |
14/12/2024 | BIRCKEL-ARDUINI Alexis | 5 | ✓ | 5 pts | 1 |
30/11/2024 | JAMET Michel | 6 | ✗ | -4 pts | 1 |
30/11/2024 | BORDINI Karl | 7 | ✗ | -3 pts | 1 |
30/11/2024 | CHOUIN Jonathan | 5 | ✓ | 5.5 pts | 1 |
30/11/2024 | QUERE Lucie | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
16/11/2024 | STRAALMAN Erwin | 7 | ✓ | 13 pts | 1 |
16/11/2024 | MINIER Jean | 7 | ✗ | -3 pts | 1 |
16/11/2024 | GESTIN Thomas | 8 | ✗ | -1 pts | 1 |
16/11/2024 | HEGO David | 7 | ✗ | -4 pts | 1 |
10/11/2024 | FOUILLET Aurelien | 15 | ✗ | 0 pts | 1 |
10/11/2024 | LE SOUDER Emmanuel | 10 | ✗ | 0 pts | 1 |
10/11/2024 | JULE Steve | 6 | ✗ | -5 pts | 1 |
10/11/2024 | ANDRE Christophe | 9 | ✗ | -0.5 pts | 1 |
19/10/2024 | SCHRADER Bertrand | 8 | ✗ | -1 pts | 1 |
19/10/2024 | MERMET Vincent | 7 | ✓ | 13 pts | 1 |
19/10/2024 | BRARD Andre | 8 | ✓ | 17 pts | 1 |
19/10/2024 | TRONEL Mickael | 9 | ✗ | -0.5 pts | 1 |
21/09/2024 | LOISEL Annie claude | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
21/09/2024 | LOISEL Eric | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
21/09/2024 | RICHARD Jean-jacques | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
21/09/2024 | JOULAUD Béatrice | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.OK