Joueur : Yannick BOSCHER (Licence : 9139495)
Points : 527 pts
Points mensuels : 529.25 pts
Progression Mensuelle : 11.5 pts
Progression Saison : 29.25 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 02/09/2024
Statistiques
Matchs joués : 20
45% Victoires
55% Défaites
Perf: 4
Contre-perf: 0
Max Perf : 10 pts (PERSON Stephane)
Max Contre : N/A
Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
Match validé pris en compte pour le classement | |||||
05/04/2025 | THIOLLET Pascal | 6 | ✓ | 8 pts | 1 |
05/04/2025 | HERVE Jean-christophe | 9 | ✗ | -0.5 pts | 1 |
05/04/2025 | PINCHEMEL Alexis | 5 | ✓ | 7 pts | 1 |
05/04/2025 | FAROUX Mickael | 7 | ✗ | -3 pts | 1 |
01/02/2025 | CARFANTAN Denis | 8 | ✗ | -1 pts | 1 |
01/02/2025 | MASSON Merouan | 6 | ✗ | -3 pts | 1 |
01/02/2025 | CABARET Pascal | 8 | ✗ | -1 pts | 1 |
01/02/2025 | FAVREL Serge | 6 | ✗ | -4 pts | 1 |
30/11/2024 | JAMET Michel | 6 | ✗ | -4 pts | 1 |
30/11/2024 | CHOUIN Jonathan | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
30/11/2024 | QUERE Lucie | 5 | ✓ | 7 pts | 1 |
30/11/2024 | BORDINI Karl | 7 | ✗ | -2 pts | 1 |
02/11/2024 | DOUARD Patrick | 5 | ✓ | 5.5 pts | 1 |
02/11/2024 | BOURDONNAIS David | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
02/11/2024 | LETRILLARD David | 7 | ✗ | -3 pts | 1 |
02/11/2024 | FONTAINE Tom | 5 | ✗ | -5 pts | 1 |
05/10/2024 | DAGOREAU Guillaume | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
05/10/2024 | BARRAUD Guillaume | 8 | ✗ | -1 pts | 1 |
05/10/2024 | PERSON Stephane | 6 | ✓ | 10 pts | 1 |
05/10/2024 | GALLAIS Nicolas | 5 | ✓ | 6 pts | 1 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.OK