
Un club adapté à tous les sportifs
Penthièvre Lamballe
Des entraînements où l'on s'amuse tout en progressant
Jeunes débutants

– 14h30 à 16h00
Complet
ou
– 16h15 à 17h45

Mercredi

avec initiateur

Halle du Liffré
Rue F. Labbé

70 €
Jeunes débutants

– 9h00 à 10h30
ou
– 10h30 à 12h00

Samedi

avec initiateur

Halle du Liffré
Rue F. Labbé

70 €
Jeunes confirmés (compétition)
Jeunes de 11 à 16ans
Mercredi
14h30 à 16h00
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Tarifs
benjamin | poussin
75 €
minime | cadet
80 €
junior
85 €
Lundi, Jeudi et Vendredi
18h00 à 20h30
Jeudi
15h30 à 17h00
sans entraîneur
Halle du Liffré
Tarifs
individuel
70 €
famille
tarif dégréssif à partir du 2ème membre
La
Compétition
Jeunes confirmés (compétition)




Lundi, jeudi
et vendredi

18h00 à 20h30
sans entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
90 €
mercredi
18h00 à 21h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
90€
Mercredi
14h00 à 16h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
benjamin | poussin | 75€
minime | cadet | 80€
junior| 85€
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
benjamin | poussin | 75€
minime | cadet | 80€
junior| 85€
Statistiques des licenciés
Total licenciés : 0
Meilleure progression mensuelle :
Maxime JUBAULT (+50.25)
Meilleure progression de la saison :
Maxime JUBAULT (+233)
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Licence | Point ▲▼ | P.mensuel ▲▼ | Prog. mensuel ▲▼ | Prog. saison ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDFERT | Jeremy | M | V40 | Compét. | 1052 | 1050.75 | -1 | 40.75 |
BOURDE | Alain | M | V65 | Diri. | 929 | 921.75 | -7.5 | -30.25 |
BRIGANT | Nicolas | M | V40 | Compét. | 1557 | 1590.5 | 33.5 | 39.5 |
CHORIN | Patrick | M | V70 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DANIEL | Mickael | M | V40 | Compét. | 1138 | 1137.25 | -1 | -8.75 |
DAVID | Olivier | M | V60 | Diri. | 622 | 605.25 | -17 | -24.75 |
GESLIN | Thomas | M | V40 | Compét. | 1185 | 1178.25 | -6.5 | -15.75 |
LE GALLIC | Benjamin | M | V40 | Compét. | 886 | 886.25 | 0 | -4.75 |
LEBE | Mickael | M | V45 | Compét. | 1119 | 1133.75 | 15 | -12.25 |
LESCOB | Andre | M | V60 | Compét. | 725 | 733.75 | 9 | -31.25 |
MILLE | Jean Pierre | M | V65 | Compét. | 1000 | 1007 | 7.5 | 52 |
TANGUY | Stephanie | F | S | Compét. | 824 | 816 | -8.25 | -16 |
CHEVALLIER | Robin | M | S | Compét. | 1089 | 1090.75 | 2 | 50.75 |
LE GUERN | Mickael | M | S | Compét. | 1223 | 1243 | 20 | -62 |
LE GUERN | Josiane | F | V65 | Compét. | 588 | 587.75 | 0 | 1.75 |
GERMAIN | Antoine | M | S | Compét. | 799 | 799.25 | 0 | -5.75 |
DE BOISSESON | Chantal | F | V80 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
NOEL | Jean Luc | M | V55 | Compét. | 782 | 781.75 | 0 | -26.25 |
FLATRES | Emeric | M | V45 | Compét. | 719 | 696.25 | -23 | -6.75 |
LE POTIER | Jeremy | M | S | Diri. | 882 | 847 | -35 | -55 |
SOHIER | Marine | F | S | Compét. | 957 | 960.75 | 3.5 | 17.75 |
LAURENT | Nadege | F | V50 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RAMEL | Vincent | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
ROUXEL | Joel | M | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TUAL | Nolwenn | F | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOSCHER | Yannick | M | V50 | Compét. | 527 | 526.75 | 0 | 26.75 |
GUEGUEN | Andre | M | V60 | Compét. | 590 | 590.25 | 0 | -4.75 |
MABILAIS | Denis | M | V50 | Compét. | 1003 | 1009.75 | 6.5 | 22.75 |
BRAZIER | Joel | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BAZIRE | Enzo | M | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LERE | Gilles | M | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SCHAFF | Axel | M | J1 | Compét. | 596 | 590.25 | -6 | -28.75 |
LOUESDON | Alain | M | V70 | Compét. | 687 | 686.75 | 0 | -21.25 |
GILLET | Stephane | M | V50 | Compét. | 839 | 827.25 | -12 | -14.75 |
JOUBLE | Pierre Yves | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GOUAILLE | Arnaud | M | V55 | Compét. | 796 | 787.25 | -9 | 4.25 |
KLEIN | Steve | M | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MAHE REDON | Eliott | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TREHOREL | Jean Yves | M | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIEL | Ewen | M | J2 | Compét. | 500 | 513.75 | 9 | 13.75 |
MAHO | Alan | M | J3 | Compét. | 516 | 525.25 | 9 | 10.25 |
DE LONGUEMAR | Geoffroy | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIEL | Gwenael | M | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DUCORNET | Albert | M | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TENREIRO | Tristan | M | J1 | Compét. | 500 | 511.5 | 9 | 7.5 |
ABACHIN | Benjamin | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GUILLERME | Gaël | M | B1 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LANGLAIS | Emilien | M | C2 | Compét. | 504 | 508.25 | -2 | 8.25 |
BERTRAND | Louis | M | M1 | Compét. | 500 | 509.75 | 9 | 9.75 |
HINGANT | Fabien | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BATTAS | Victor | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
FREGUIN | Noah | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SIDOR | Jules | M | C2 | Compét. | 500 | 492.5 | -7.5 | -7.5 |
BOURDAIS | Mathis | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GUICHARD | Elie | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GUYOMARD | Elouan | M | C2 | Compét. | 500 | 509 | 9 | 9 |
LEBEAU | Nathan | M | M1 | Compét. | 500 | 492.5 | -7.5 | -7.5 |
MORIN | Mathieu | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
COLLET | Yann-Awen | M | M1 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RIVIERE LINDQVIST | Alvin | M | M1 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BRIEND | Maëla | F | B1 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DANIEL | Lauris | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RENAUD FRANCHART | Achille | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MAHE | Bernard | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PRISE | Tony | M | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
QUEMART | Roger | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
COMMAULT | Gilles | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RENAULT | Maxime | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LANCELLE | Cédric | M | S | Compét. | 532 | 531.75 | 0 | 31.75 |
LOISEL | David | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PECAULT | Sébastien | M | V45 | Compét. | 572 | 567.25 | -4.5 | 67.25 |
LE GALLOU | Martin | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
YVON | Tom | M | B2 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BAZIRE | Frank | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
OLLIVO | Victor | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MASSON | Maël | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MASSON LE BRETON | Simon | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOUCHAKEL | Farid | M | V55 | Compét. | 500 | 494 | -6 | -6 |
CORDON | Thierry | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CONDOMINAS | Ethan | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DEMOY | Charlotte | F | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GRIFFON | Malo | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DYDA | Liam | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARQUER | Jean | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BERTET | Thierry | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BAUDOUARD | Armand | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE GOFF | Antonin | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
QUEMARD | Clarisse | F | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
YVON | Yann | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE MEUR | Maxime | M | V40 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MERRIEN | Catherine | F | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PEREZ | Caleb | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
OLLIVO | Camille | F | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
FELIN | Léo | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
QUEMART | Lucas | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RAYMOND | Fabien | M | S | Compét. | 509 | 508.75 | 0 | 8.75 |
GRANDGIRARD | Frédéric | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
JUBAULT | Maxime | M | V40 | Compét. | 683 | 733 | 50.25 | 233 |
MASSON | Lison | F | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DUFAU | Titouan | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARTIN | Nolann | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ NEDELEC | Gaël | M | M2 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TACHEVIN | Swan | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
VIGNAL | Maud | F | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
ABDON | Loevan | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BEAUFORT | Hugo | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
COLAS | Valentin | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CORDOUAN | Philippe | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LANVIN NOËL | Sylvie | F | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LATOUCHE | Melvin | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PORCHER | Enora | F | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RENAULT | Jean Yves | M | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SAMSON | Tao | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BELLIER | Gaylor | M | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MELLET | Jean Yves | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
AOUTIN | Barthélémy | M | M2 | Compét. | 500 | 492.5 | -7.5 | -7.5 |
DENIS | Alexis | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
FILLEUR | Gabriel | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GANNE | Max Elian | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE BIHAN | Lyron | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MAROTEAU | Liam | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PANSART | Alexis | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TROADEC | Simon | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LORMEL | Roselyne | F | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BRIAND | Maëlan | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CHARPENTIER | Jules | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIS | Ewen | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE QUÉRÉ | Jules | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE MOINE | Gérard | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MAGAT | Olivier | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TOULY | Enzo | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SAGORY | Jean Michel | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
KLAVER GUINIER | Elouan | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HERVÉ | Hugo | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
POILVET | Jean Claude | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PANSART | Daniel | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIS | Philippe | M | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARQUER | Jean François | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARQUER | Yannis | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GALLÉE | Kim-Héo | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CLEMENT | Félix | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOSREPER | Alexis | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOURDÉ | Sylvie | F | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BELTRAN | Thierry | M | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CALVÉ | Lilian | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DUCORNET | Maryvonne | F | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LEBRET | Ewen | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MEGNENT | Frédéric | M | V45 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BRIAND | Domitille | F | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HERNANDEZ | Alejandra | F | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GUILLEMOIS | Laurent | M | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOUESNARD | Patrick | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOURGAULT | Isabelle | F | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PLESTAN | Annette | F | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LEBREC | Sophie | F | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BROSSAUD | Christiane | F | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CHAPELAIN | Christophe | M | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SCHOLL | Mathéo | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
ROCHE | Moyra | M | J1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HINGANT | Maryse | F | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MICHELET | Stéphane | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PANSART | Raphaël | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HUET | Christian | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARTIN | Alain | M | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
COMMAULT | Yves | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOSCHAT | Sophie | F | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TURMEL | Matéo | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
ANDRIEUX | Titouan | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PLOUZENNEC | Romain | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PEYRET | Cécile | F | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
AUFFRAY | Yannick | M | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HERVIAULT | Arnaud | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PANSART | Cédric | M | S | Lois. | 500 | 0 | 0 | |
EDMOND | Marie Josine | F | V70 | Lois. | 500 | 0 | 0 |
Championnat jeunes



Equipe 1
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DINAN TT 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 |
2 | 4 | P LAMBALLE TT 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
3 | 4 | DINAN TT 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 |
4 | 4 | AC PLERIN 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 19 |
5 | 3 | TT PLEMET 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Rencontres:
18/01/2025 | AC PLERIN 2 | 2 | 8 | P LAMBALLE TT 1 |
01/02/2025 | P LAMBALLE TT 1 | 3 | 7 | TT PLEMET 1 |
08/03/2025 | P LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | |
29/03/2025 | DINAN TT 1 | 0 | 0 | P LAMBALLE TT 1 |
05/04/2025 | P LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | DINAN TT 3 |
Equipe 2
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ST-LAMBERT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 |
2 | 6 | DINAN TT 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
3 | 5 | UP PLEDRAN 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 |
4 | 3 | TTC LANVALLAY 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 |
5 | 2 | LABAIE YFFINIAC 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 |
6 | 2 | P LAMBALLE TT 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 |
Rencontres:
18/01/2025 | UP PLEDRAN 1 | 7 | 3 | P LAMBALLE TT 2 |
01/02/2025 | P LAMBALLE TT 2 | 1 | 9 | ST-LAMBERT 2 |
08/03/2025 | P LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | LABAIE YFFINIAC 3 |
29/03/2025 | TTC LANVALLAY 1 | 0 | 0 | P LAMBALLE TT 2 |
05/04/2025 | P LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | DINAN TT 4 |
Equipe 3
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | P LAMBALLE TT 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2 | 5 | LABAIE YFFINIAC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 |
3 | 4 | E. ST-QUAY 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 |
4 | 4 | TT CORLAY 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 |
5 | 3 | CO Plouhatin 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 |
6 | 2 | UP PLEDRAN 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 |
Rencontres:
18/01/2025 | UP PLEDRAN 2 | 3 | 7 | P LAMBALLE TT 3 |
01/02/2025 | P LAMBALLE TT 3 | 8 | 2 | CO Plouhatin 1 |
08/03/2025 | P LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | LABAIE YFFINIAC 2 |
29/03/2025 | E. ST-QUAY 1 | 0 | 0 | P LAMBALLE TT 3 |
05/04/2025 | P LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | TT CORLAY 1 |
Championnats par équipes
Notre
Equipe N° 1: Pré-regional




Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LABAIE YFFINIAC 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 47 |
2 | 6 | AP PLOUFRAGAN 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 47 |
3 | 6 | TTLPL LANNION 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 49 |
4 | 4 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 51 |
4 | 4 | AP PLOUFRAGAN 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 51 |
6 | 2 | TT GRACES 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 58 |
7 | 2 | TT CORLAY 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 61 |
8 | 2 | LABAIE YFFINIAC 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 67 |
Rencontres:
18/01/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 32 | 22 | TT CORLAY 1 |
01/02/2025 | TTLPL LANNION 3 | 29 | 25 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 |
08/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | LABAIE YFFINIAC 5 |
29/03/2025 | LABAIE YFFINIAC 4 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 |
05/04/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | TT GRACES 2 |
10/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | AP PLOUFRAGAN 2 |
17/05/2025 | AP PLOUFRAGAN 1 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 |
Notre
Equipe N° 2 : Départementale 1




Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 48 |
2 | 5 | ENTENTE DINAN 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 52 |
3 | 5 | 7 ILES PERROS TT 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 52 |
4 | 4 | LABAIE YFFINIAC 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 51 |
5 | 4 | TT QUEVERT 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 52 |
6 | 4 | AC PLERIN 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 56 |
7 | 2 | GM ST-POTAN 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 60 |
8 | 2 | YVIGNAC LA TOUR 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 61 |
Rencontres:
18/01/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 32 | 22 | YVIGNAC LA TOUR 1 |
01/02/2025 | GM ST-POTAN 1 | 26 | 28 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 |
08/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | AC PLERIN 8 |
29/03/2025 | LABAIE YFFINIAC 7 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 |
05/04/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | TT QUEVERT 1 |
10/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | 7 ILES PERROS TT 3 |
17/05/2025 | ENTENTE DINAN 2 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 |
Notre
Equipe N° 3 : Départementale 2





Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UP PLEDRAN 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 40 |
2 | 6 | ENTENTE DINAN 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 43 |
3 | 6 | TT PLEMET 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 47 |
4 | 6 | CP PLEVIN 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 50 |
5 | 2 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 58 |
6 | 2 | US PLOUBALAY 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 62 |
7 | 2 | LABAIE YFFINIAC 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 64 |
8 | 2 | AC PLERIN 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 68 |
Rencontres:
18/01/2025 | TT PLEMET 2 | 29 | 25 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 |
01/02/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 | 25 | 29 | CP PLEVIN 1 |
08/03/2025 | ENTENTE DINAN 3 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 |
29/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | US PLOUBALAY 1 |
05/04/2025 | LABAIE YFFINIAC 8 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 |
10/05/2025 | AC PLERIN 9 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 |
17/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | UP PLEDRAN 1 |
Notre
Equipe N° 4 : Départementale 2




Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TT QUEVERT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 46 |
2 | 6 | UP PLEDRAN 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 50 |
3 | 6 | ENTENTE DINAN 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 51 |
4 | 4 | US PLOUBALAY 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 52 |
5 | 4 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 58 |
6 | 2 | LABAIE YFFINIAC 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 56 |
7 | 2 | TTC LANVALLAY 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 56 |
8 | 2 | AP PLOUFRAGAN 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 60 |
Rencontres:
18/01/2025 | TT QUEVERT 2 | 32 | 22 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 |
01/02/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 | 28 | 26 | TTC LANVALLAY 1 |
08/03/2025 | ENTENTE DINAN 4 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 |
29/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 | 0 | 0 | US PLOUBALAY 2 |
05/04/2025 | LABAIE YFFINIAC 9 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 |
10/05/2025 | AP PLOUFRAGAN 5 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 |
17/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 | 0 | 0 | UP PLEDRAN 2 |
Notre
Equipe N° 5 : Départementale 3




Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TT QUEVERT 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 41 |
2 | 5 | LABAIE YFFINIAC 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 52 |
3 | 4 | UP PLEDRAN 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 48 |
4 | 3 | GM ST-POTAN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 19 |
5 | 2 | AP PLOUFRAGAN 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 |
6 | 2 | ERQUY/PLENEUF 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 66 |
7 | 2 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 71 |
Derniers résultats :
18/01/2025 | TT QUEVERT 3 | 36 | 18 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 |
01/02/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 | 19 | 35 | GM ST-POTAN 2 |
08/03/2025 | AP PLOUFRAGAN 6 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 |
29/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 | 0 | 0 | |
05/04/2025 | LABAIE YFFINIAC 10 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 |
10/05/2025 | ERQUY/PLENEUF 3 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 |
17/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 | 0 | 0 | UP PLEDRAN 3 |
Nos
arbitres officiels


Notre
équipe technique


Notre
entraîneur


Habilité
Développe les réflexes, l’agilité et la coordination

Santé
Favorise le renforcement musculaire, améliore l’endurance et la respiration

Stratégie
Développe des compétences
de pensée tactique

Loisir
Permet de se dépenser
en ayant une
interaction sociale