Joueur : Maxime JUBAULT (Licence : 2223076)
Points : 1033 pts
Points mensuels : 1033.00 pts
Progression Mensuelle : +7.91 pts
Progression Saison : +206.00 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 08/07/2026
Statistiques
Matchs joués : 93
60% Victoires
40% Défaites
Perf: 13
Contre-perf: 5
Max Perf : +33 pts (PANNEAU Paul - clt 12 - 23/11/2025)
Max Contre : -8 pts (ERRAUD Gregoire - clt 8 - 11/04/2026)
| Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
| 03/10/2026 | BOULAU Thierry | 852 | ✓ | 3 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | PANNETIER Jerome | 992 | ✓ | 5.50 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | GUENEE Bruno | 827 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | THIEFAINE Lionel | 761 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| 06/09/2026 | JOUAN Youn | 1001 | ✗ | -3 pts | 0.50 |
| 06/09/2026 | TASSEL Gilles | 1370 | ✗ | -0.25 pts | 0.50 |
| 06/09/2026 | GUIBERT Awen | 851 | ✗ | -5 pts | 0.50 |
| 06/09/2026 | MORANT François | 869 | ✓ | 1.50 pts | 0.50 |
| 06/09/2026 | RYAN Corentin | 760 | ✓ | 1 pts | 0.50 |
| Match validé pris en compte pour le classement | |||||
| 06/06/2026 | ANDRE Erwan | 10 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 06/06/2026 | CATHELIN Jerome | 12 | ✗ | -1 pts | 1.00 |
| 06/06/2026 | HELLIO Ilan | 9 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 06/06/2026 | DE GALZAIN Louis | 8 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 29/05/2026 | MOUDEN Gwendal | 12 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 29/05/2026 | BELLANGER Paul | 10 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 29/05/2026 | GAUTIER Aymeric | 10 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 29/05/2026 | BAUDRILLER Laurent | 14 | ✗ | -0.50 pts | 1.00 |
| 24/05/2026 | HEUDE Gregoire | 10 | ✓ | +5.25 pts | 0.75 |
| 24/05/2026 | CASSIGNEUL Glen | 11 | ✗ | -0.75 pts | 0.75 |
| 24/05/2026 | VALLEE Timeo | 12 | ✗ | -0.75 pts | 0.75 |
| 24/05/2026 | LABRUE Gwendal | 14 | ✗ | -0.38 pts | 0.75 |
| 24/05/2026 | SURZUR Meriadec | 10 | ✓ | +4.50 pts | 0.75 |
| 24/05/2026 | AUGER Patrick | 10 | ✗ | -3.75 pts | 0.75 |
| 24/05/2026 | TESSIER-BURDO Stephane | 6 | ✓ | +0.38 pts | 0.75 |
| 09/05/2026 | LACHUER Mathis | 9 | ✗ | -4.50 pts | 1.00 |
| 09/05/2026 | GOURVENEC Thierry | 10 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 09/05/2026 | LAVING Philippe | 10 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 09/05/2026 | BALIVET Stephane | 9 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | CLUSAZ Joel | 13 | ✗ | -1 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | MOBUCHON Pascal | 10 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | JOUAN Youn | 9 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | ERRAUD Gregoire | 8 | ✗ | -8 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | FERRANDIZ Raphael | 8 | ✗ | -8 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | TASSEL Gilles | 14 | ✗ | -0.50 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | RENOT Nolan | 8 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | BERTHAU Florian | 10 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | MAILLOT Anthony | 10 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | LE PENNEC Dylan | 11 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | HERVE Thibault | 8 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | LE SCANVE Kerian | 11 | ✗ | -4 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | ROBERT Maxime | 13 | ✗ | -0.50 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | GUILLOSSOU Herve | 10 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | LEBLANC Cyrille | 10 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | KALI Mohammed hassan | 8 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 25/01/2026 | BOURGET Christophe | 12 | ✗ | -3 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | BRISSON Benjamin | 11 | ✗ | -6 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | MEUBRY Baptiste | 12 | ✗ | -3 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | LE GUERN Mickael | 12 | ✗ | -3 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | BERTHAU Florian | 10 | ✓ | +10.50 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | BRISSON Benjamin | 11 | ✓ | +12 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | BALIVET Stephane | 9 | ✓ | +6 pts | 1.50 |
| 25/01/2026 | POSNIC Arnaud | 13 | ✗ | -0.75 pts | 1.50 |
| 10/01/2026 | SEGUIN Jeremy | 8 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | MENEUST Claude | 8 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | GANDON Bastian | 5 | ✓ | +0.50 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | BORDINI Karl | 7 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | GUY Jerome | 10 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | FONTAINE Emmanuel | 11 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | LEVILLY Claude | 10 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | BOURDONNAIS Cyril | 9 | ✗ | -8 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | BOULAU Thierry | 8 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | CHARY Yannick | 8 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | THIEFAINE Lionel | 8 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | CHAILLOU Julien | 8 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 23/11/2025 | LE MEN Didier | 11 | ✗ | -4.50 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | PANNEAU Paul | 12 | ✓ | +33 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | LE MARREC Matthys | 14 | ✗ | -0.75 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | NEAULEAU Stephane | 10 | ✓ | +15 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | LE PROVOST Theo | 10 | ✗ | -3 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | POSNIC Arnaud | 13 | ✗ | -0.75 pts | 1.50 |
| 23/11/2025 | STERENBERG Nathan | 8 | ✓ | +4.50 pts | 1.50 |
| 15/11/2025 | DECOBECQ Malo | 8 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | THOMAS Hugo | 11 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | BETTING Jules | 9 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | RUBEUS Anthony | 6 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 19/10/2025 | CONAN Patrice | 13 | ✗ | +0 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | LE MENN Titouan | 16 | ✗ | +0 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | LE MEN Didier | 11 | ✗ | -3 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | BOURGET Christophe | 12 | ✓ | +25.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | BERTHAU Florian | 10 | ✓ | +12 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | COURCIER Stephane | 10 | ✗ | -7.50 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | UNVOIS Erwan | 9 | ✓ | +15 pts | 1.50 |
| 19/10/2025 | LANDELLE Steve | 10 | ✗ | -4.50 pts | 1.50 |
| 11/10/2025 | DAMET Nicolas | 7 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | SCHRADER Bertrand | 8 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | JAIGU Quentin | 9 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | LARDEUX Germain | 5 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | PINSARD Andre | 8 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | GUILLARMIC Gaitan | 5 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | CHOLET Yvon | 9 | ✓ | +17 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | MARGUERIE Luc | 7 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 07/09/2025 | MARTIN Baptiste | 8 | ✓ | +2 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | GOUTEUX Alexis | 7 | ✓ | +2 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | CUTTE Mael | 7 | ✓ | +2 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | MELARD Eric | 6 | ✓ | +1 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | LE MEN Didier | 11 | ✗ | -0.50 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | VILLEMIN Alain | 8 | ✗ | -3.50 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | GICQUEL Mathieu | 10 | ✓ | +5 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | THOMAS Matheo | 8 | ✓ | +3 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | FIRMIN Philippe | 8 | ✓ | +3 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | ROCHE Alexis | 11 | ✓ | +8.50 pts | 0.50 |
| 07/09/2025 | LE SOUDER Emmanuel | 11 | ✓ | +8.50 pts | 0.50 |
Gérer le consentement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.