Joueur : Arnaud GOUAILLE (Licence : 2220704)
Points : 843 pts
Points mensuels : 838.34 pts
Progression Mensuelle : -9.50 pts
Progression Saison : +38.34 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 03/09/2025
Statistiques
Matchs joués : 32
75% Victoires
25% Défaites
Perf: 1
Contre-perf: 1
Max Perf : +8 pts (NAEGELEN Kevin - clt 9 - 20/09/2025)
Max Contre : -13 pts (LOWES Julien - clt 6 - 15/11/2025)
| Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
| 11/04/2026 | BOULOUX Léopold | 584 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | COLLETER Gildas | 1046 | ✗ | -1 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | DEFOSSEZ Laurent | 970 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | DEFOSSEZ DANCOURT Quentin | 550 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| Match validé pris en compte pour le classement | |||||
| 21/03/2026 | BLANC Patrice | 9 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | ROBIN Theo | 8 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | GARNIER Jean-pierre | 8 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | GOHIER Thomas | 11 | ✗ | -1 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | BERIO Franck | 10 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | EOUZAN Noemie | 8 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | LE MINEUR Richard | 10 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | TANGUY David | 9 | ✗ | -4 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | VINCENT Michael | 9 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | GUENEE Bruno | 8 | ✗ | -5 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | SCHMIDT David | 5 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | GILBERT Jean-louis | 7 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | QUINVEROS Wilfrid | 5 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | ROUX Yves | 5 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | MOUNIER Pierre | 5 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | CATHOU Nicolas | 8 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | BAUDOUARD Daniel | 5 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | PHILIPPE Jean-yves | 8 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | BROGNIART Franck | 7 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | GUITARD Paul | 5 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | CHEVALIER Samuel | 5 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | DROUMAGUET Thierry | 6 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | VALETTE Loris | 5 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | FAUCHER Jérémie | 5 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | BECHEC Ewan | 7 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | LOWES Julien | 6 | ✗ | -12.50 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | MAZO Luca | 7 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | RAULT MAISONNEUVE Patric | 7 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | LE GOUEFF Damien | 8 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | BRIEND Erwan | 6 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | LE MOUNIER Guillaume | 7 | ✓ | +2 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | NAEGELEN Kevin | 9 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.