Joueur : Marine SOHIER (Licence : 2215901)
Points : 1058 pts
Points mensuels : 1058.00 pts
Progression Mensuelle : +10.03 pts
Progression Saison : +50.00 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 25/07/2026
Statistiques
Matchs joués : 66
55% Victoires
45% Défaites
Perf: 10
Contre-perf: 9
Max Perf : +17 pts (SABLE Olivier - clt 12 - 06/06/2026)
Max Contre : -10 pts (MAURICE Damien - clt 9 - 30/05/2026)
| Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
| 03/10/2026 | CHAILLOU Julien | 923 | ✓ | 4 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | DELAHAYE Guillaume | 999 | ✓ | 5 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | GREGOIRE Johan | 1109 | ✓ | 8 pts | 1.00 |
| 03/10/2026 | BRISSON Benjamin | 1183 | ✗ | -3 pts | 1.00 |
| 19/09/2026 | BOULOUX Léopold | 688 | ✓ | 1 pts | 1.00 |
| 19/09/2026 | GRESSOT Guillaume | 891 | ✓ | 3 pts | 1.00 |
| 19/09/2026 | HINKOV Kamen | 857 | ✓ | 2 pts | 1.00 |
| 19/09/2026 | COLLETER Gildas | 1037 | ✓ | 6 pts | 1.00 |
| Match validé pris en compte pour le classement | |||||
| 13/06/2026 | LE GOURIEREC Klervie | 14 | ✗ | +0 pts | 1.50 |
| 13/06/2026 | MORIN Julie | 12 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 06/06/2026 | ROCHE Alexis | 11 | ✓ | +10 pts | 1.00 |
| 06/06/2026 | LE PANSE Nicolas | 11 | ✗ | -6 pts | 1.00 |
| 06/06/2026 | DELAVIER Maxime | 11 | ✗ | -4 pts | 1.00 |
| 06/06/2026 | SABLE Olivier | 12 | ✓ | +17 pts | 1.00 |
| 30/05/2026 | MAURICE Damien | 9 | ✗ | -10 pts | 1.00 |
| 30/05/2026 | FEVRE Kevin | 11 | ✓ | +10 pts | 1.00 |
| 30/05/2026 | BOZON Matthieu | 10 | ✗ | -4.50 pts | 1.00 |
| 30/05/2026 | SOUDIERE Hugo | 9 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 09/05/2026 | DUFFROS Christophe | 12 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 09/05/2026 | MORLEC Elouen | 10 | ✓ | +7 pts | 1.00 |
| 09/05/2026 | LE GUELLEC Samuel | 10 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 09/05/2026 | NEAULEAU Stephane | 10 | ✓ | +7 pts | 1.00 |
| 26/04/2026 | VALLS Emma | 11 | ✗ | -5.63 pts | 1.25 |
| 26/04/2026 | VELUT Clemence | 10 | ✗ | -5 pts | 1.25 |
| 26/04/2026 | BARDON Charlene | 11 | ✗ | -5 pts | 1.25 |
| 11/04/2026 | DEFOSSEZ Laurent | 10 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | COLLETER Gildas | 10 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | BOULOUX Léopold | 6 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 11/04/2026 | DEFOSSEZ DANCOURT Quenti | 6 | ✓ | +0.50 pts | 1.00 |
| 05/04/2026 | MELOU-LABEYRIE Elaia | 13 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 05/04/2026 | GOMES Sandrine | 11 | ✗ | -6.75 pts | 1.50 |
| 05/04/2026 | MAYEUX Lise | 12 | ✗ | -1.50 pts | 1.50 |
| 05/04/2026 | MORIN Julie | 12 | ✗ | -3 pts | 1.50 |
| 21/03/2026 | MARTIN Christophe | 7 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | SANGAN Georges | 10 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | DENAIS Yannick | 13 | ✗ | -1 pts | 1.00 |
| 21/03/2026 | LEBRETON Michel | 10 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | GREGOIRE Johan | 11 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | BRISSON Benjamin | 11 | ✗ | -4.50 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | TOUDIC Romain | 9 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 07/03/2026 | DELAHAYE Guillaume | 9 | ✗ | -10 pts | 1.00 |
| 15/02/2026 | GOMES Sandrine | 11 | ✗ | -5 pts | 1.25 |
| 07/02/2026 | LOUANGPHIXAY Lucas | 10 | ✓ | +5.50 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | LE MEN Didier | 11 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | GICQUEL Mathieu | 10 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 07/02/2026 | LE CHANOINE Christophe | 8 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | CATHELIN Jerome | 12 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | ANDRE Erwan | 10 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | MAZE Estéban | 10 | ✗ | -8 pts | 1.00 |
| 10/01/2026 | ITHURBIDE Dominique | 13 | ✓ | +17 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | CAMILLE Yves | 5 | ✓ | +0 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | MAURICE Damien | 9 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | FEVRE Kevin | 11 | ✗ | -4 pts | 1.00 |
| 13/12/2025 | SOUDIERE Hugo | 9 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | GUIVARCH Frederic | 10 | ✓ | +6 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | BALIVET Stephane | 9 | ✗ | -10 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | VIGO BENIA Joan | 9 | ✓ | +5 pts | 1.00 |
| 29/11/2025 | LE PROVOST Theo | 10 | ✓ | +10 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | TERRIN Bernard | 8 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | HINKOV Kamen | 8 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | DEFOSSEZ DANCOURT Arthur | 9 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 15/11/2025 | GRESSOT Guillaume | 9 | ✓ | +4 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | COUFFY Jerome | 13 | ✗ | -1 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | RATSIMBAZAFY Timéo | 11 | ✓ | +8 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | BRZOZOWSKI Augustin | 14 | ✗ | -0.50 pts | 1.00 |
| 11/10/2025 | LEFFONDRE Halory | 11 | ✗ | -2 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | BARRAUD Guillaume | 8 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | SANGAN Georges | 10 | ✗ | -6 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | DENAIS Yannick | 13 | ✗ | -1 pts | 1.00 |
| 27/09/2025 | LEBRETON Michel | 10 | ✓ | +7 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | GILBERT Jean-louis | 7 | ✓ | +1 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | PANNETIER Jerome | 9 | ✗ | -7 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | GUENEE Bruno | 8 | ✓ | +3 pts | 1.00 |
| 20/09/2025 | SCHMIDT David | 5 | ✓ | +0.50 pts | 1.00 |
Gérer le consentement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.