Joueur : Marine SOHIER (Licence : 2215901)
Points : 1008 pts
Points mensuels : 1038 pts
Progression Mensuelle : 25 pts
Progression Saison : 30 pts
Nationalité : F
Date de Validation : 28/08/2025
Statistiques
Matchs joués : 20
65% Victoires
35% Défaites
Perf: 3
Contre-perf: 3
Max Perf : 10 pts (LE PROVOST Theo)
Max Contre : -10 pts (BALIVET Stephane)
| Date | Adversaire | Classement | Résultat | Points obtenus | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches non validés (non pris en compte dans le classement mensuel) | |||||
| 13/12/2025 | MAURICE Damien | 896 | ✓ | 4.00 pts | 1 |
| 13/12/2025 | CAMILLE Yves | 500 | ✓ | 0.00 pts | 1 |
| 13/12/2025 | FEVRE Kevin | 1063 | ✗ | -4.50 pts | 1 |
| 13/12/2025 | SOUDIERE Hugo | 856 | ✓ | 3.00 pts | 1 |
| Match validé pris en compte pour le classement | |||||
| 29/11/2025 | LE PROVOST Theo | 11 | ✓ | 10 pts | 1 |
| 29/11/2025 | VIGO BENIA Joan | 9 | ✓ | 5 pts | 1 |
| 29/11/2025 | BALIVET Stephane | 8 | ✗ | -10 pts | 1 |
| 29/11/2025 | GUIVARCH Frederic | 10 | ✓ | 6 pts | 1 |
| 15/11/2025 | GRESSOT Guillaume | 9 | ✓ | 4 pts | 1 |
| 15/11/2025 | DEFOSSEZ DANCOURT Arthur | 8 | ✓ | 4 pts | 1 |
| 15/11/2025 | HINKOV Kamen | 8 | ✓ | 3 pts | 1 |
| 15/11/2025 | TERRIN Bernard | 8 | ✓ | 3 pts | 1 |
| 11/10/2025 | LEFFONDRE Halory | 12 | ✗ | -2 pts | 1 |
| 11/10/2025 | BRZOZOWSKI Augustin | 14 | ✗ | -0.5 pts | 1 |
| 11/10/2025 | RATSIMBAZAFY Timéo | 11 | ✓ | 8 pts | 1 |
| 11/10/2025 | COUFFY Jerome | 13 | ✗ | -1 pts | 1 |
| 27/09/2025 | SANGAN Georges | 10 | ✗ | -6 pts | 1 |
| 27/09/2025 | DENAIS Yannick | 13 | ✗ | -1 pts | 1 |
| 27/09/2025 | LEBRETON Michel | 10 | ✓ | 7 pts | 1 |
| 27/09/2025 | BARRAUD Guillaume | 8 | ✓ | 3 pts | 1 |
| 20/09/2025 | PANNETIER Jerome | 9 | ✗ | -7 pts | 1 |
| 20/09/2025 | GUENEE Bruno | 8 | ✓ | 3 pts | 1 |
| 20/09/2025 | GILBERT Jean-louis | 7 | ✓ | 1 pts | 1 |
| 20/09/2025 | SCHMIDT David | 5 | ✓ | 0.5 pts | 1 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.