Les Joueurs et Joueuses.

Statistiques des licenciés

🏓
Total licenciés 16

Types de licences

Compétition
11 (68.8%)
Loisir
2 (12.5%)
Dirigeant
3 (18.8%)

Jeunes / Seniors / Vétérans

Jeunes
0 (0%)
Seniors
3 (18.8%)
Vétérans
13 (81.3%)

Hommes / Femmes

Hommes
15 (93.75%)
Femmes
1 (6.25%)

Top 3 Progression Mensuelle

  • 🥇 Jean-Pierre MILLE +34.91
  • 🥈 Thibaut LAMPE +15.66
  • 🥉 Marine SOHIER +10.03

Top 3 Progression Saison

  • 🥇 Maxime JUBAULT +206.00
  • 🥈 Mickael LEBE +104.00
  • 🥉 Gauderic GIGAN +78.00

Top 3 Féminines – Progression Mensuelle (Compétition)

  • 🥇 Marine SOHIER +10.03
🔍
# ▲▼ Joueur ▲▼ Cat. ▲▼ Type ▲▼ Pts. ▲▼ Pts.M ▲▼ Prog. m ▲▼ Prog. s ▲▼
1 Gauderic GIGAN S Compt. 1388.00 1388.00 -9.10 +78.00
2 Mickael LEBE V45 Compt. 1254.00 1254.00 -12.47 +104.00
3 Sebastien PICQUET V45 Compt. 1193.00 1193.00 -5.84 -56.00
4 Jeremy BEDFERT V40 Compt. 1124.00 1124.00 -16.34 -17.00
5 Jean-Pierre MILLE V65 Compt. 1061.00 1061.00 +34.91 +65.00
6 Marine SOHIER S Compt. 1058.00 1058.00 +10.03 +50.00
7 Maxime JUBAULT V40 Compt. 1033.00 1033.00 +7.91 +206.00
8 Thibaut LAMPE S Compt. 995.00 995.00 +15.66 +74.00
9 Alain BOURDE V70 Dir. 876.00 876.00 -20.34 -22.00
10 Jeremy LE POTIER V40 Dir. 864.00 864.00 -6.09 +31.00
11 Arnaud GOUAILLE V55 Compt. 856.00 856.00 -2.34 +56.00
12 Didier LEFFONDRE V55 Compt. 552.00 552.00 -56.00 -56.00
13 Olivier DAVID V65 Dir. 551.00 551.00 -19.84 -49.00
14 Andre GUEGUEN V65 Compt. 524.00 524.00 -55.84 -61.00
15 Albert DUCORNET V75 Lois. 500.00 500.00 0.00 0.00
16 Jean-Yves ABRAHAM V65 Lois. 500.00 500.00 0.00 0.00
picto-reassurance-habilite

Habilité

Développe les réflexes, l’agilité et la coordination

picto-reassurance-sante

Santé

Favorise le renforcement musculaire, améliore l’endurance et la respiration

picto-reassurance-strategie

Stratégie

Développe des compétences
de pensée tactique

picto-reassurance-loisir

Loisir

Permet de se dépenser
en ayant une
interaction sociale