Un club adapté à tous les sportifs
Penthièvre Lamballe
Des entraînements où l'on s'amuse tout en progressant
Jeunes débutants
– 14h30 à 16h00
Complet
ou
– 16h15 à 17h45
Mercredi
avec initiateur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
70 €
Jeunes débutants
– 9h00 à 10h30
ou
– 10h30 à 12h00
Samedi
avec initiateur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
70 €
Jeunes confirmés (compétition)
Jeunes de 11 à 16ans
Mercredi
14h30 à 16h00
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
Tarifs
benjamin | poussin
75 €
minime | cadet
80 €
junior
85 €
Lundi, Jeudi et Vendredi
18h00 à 20h30
Jeudi
15h30 à 17h00
sans entraîneur
Halle du Liffré
Tarifs
individuel
70 €
famille
tarif dégréssif à partir du 2ème membre
La
Compétition
Jeunes confirmés (compétition)
Lundi, jeudi
et vendredi
18h00 à 20h30
sans entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
90 €
mercredi
18h00 à 21h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
90€
Mercredi
14h00 à 16h00
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
benjamin | poussin | 75€
minime | cadet | 80€
junior| 85€
Samedi
9h00 à 10h30
avec entraîneur
Halle du Liffré
Rue F. Labbé
benjamin | poussin | 75€
minime | cadet | 80€
junior| 85€
Statistiques des licenciés
Total licenciés : 0
Meilleure progression mensuelle :
Arnaud GOUAILLE (+16.5)
Meilleure progression de la saison :
Maxime JUBAULT (+183)
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Licence | Point ▲▼ | P.mensuel ▲▼ | Prog. mensuel ▲▼ | Prog. saison ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDFERT | Jeremy | M | V40 | Compét. | 1052 | 1052 | -14.5 | 42 |
BOURDE | Alain | M | V65 | Diri. | 929 | 929 | -1 | -23 |
BRIGANT | Nicolas | M | V40 | Compét. | 1557 | 1557 | 3.75 | 6 |
CHORIN | Patrick | M | V70 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DANIEL | Mickael | M | V40 | Compét. | 1138 | 1138 | -10 | -8 |
DAVID | Olivier | M | V60 | Diri. | 622 | 622 | -5 | -8 |
GESLIN | Thomas | M | V40 | Compét. | 1185 | 1185 | -2.5 | -9 |
LE GALLIC | Benjamin | M | V40 | Compét. | 886 | 886 | -5 | -5 |
LEBE | Mickael | M | V45 | Compét. | 1119 | 1119 | -4.5 | -27 |
LESCOB | Andre | M | V60 | Compét. | 725 | 725 | 9.5 | -40 |
MILLE | Jean Pierre | M | V65 | Compét. | 1000 | 1000 | -10.75 | 45 |
TANGUY | Stephanie | F | S | Compét. | 824 | 824 | -5 | -8 |
CHEVALLIER | Robin | M | S | Compét. | 1089 | 1089 | 4.5 | 49 |
LE GUERN | Mickael | M | S | Compét. | 1223 | 1223 | -3.25 | -82 |
LE GUERN | Josiane | F | V65 | Compét. | 588 | 588 | -4.5 | 2 |
GERMAIN | Antoine | M | S | Compét. | 799 | 799 | 3 | -6 |
DE BOISSESON | Chantal | F | V80 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
NOEL | Jean Luc | M | V55 | Compét. | 782 | 782 | -7.5 | -26 |
FLATRES | Emeric | M | V45 | Compét. | 719 | 719 | 3 | 16 |
LE POTIER | Jeremy | M | S | Diri. | 882 | 882 | -0.25 | -20 |
SOHIER | Marine | F | S | Compét. | 957 | 957 | 6 | 14 |
LAURENT | Nadege | F | V50 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RAMEL | Vincent | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
ROUXEL | Joel | M | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TUAL | Nolwenn | F | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOSCHER | Yannick | M | V50 | Compét. | 527 | 527 | -4.5 | 27 |
GUEGUEN | Andre | M | V60 | Compét. | 590 | 590 | -5 | -5 |
MABILAIS | Denis | M | V50 | Compét. | 1003 | 1003 | 3 | 16 |
BRAZIER | Joel | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BAZIRE | Enzo | M | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LERE | Gilles | M | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SCHAFF | Axel | M | J1 | Compét. | 596 | 596 | -5 | -23 |
LOUESDON | Alain | M | V70 | Compét. | 687 | 687 | -0.5 | -21 |
GILLET | Stephane | M | V50 | Compét. | 839 | 839 | -5 | -3 |
JOUBLE | Pierre Yves | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GOUAILLE | Arnaud | M | V55 | Compét. | 796 | 796 | 16.5 | 13 |
KLEIN | Steve | M | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MAHE REDON | Eliott | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TREHOREL | Jean Yves | M | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIEL | Ewen | M | J2 | Compét. | 500 | 500 | -0.5 | 0 |
MAHO | Alan | M | J3 | Compét. | 516 | 516 | -5 | 1 |
DE LONGUEMAR | Geoffroy | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIEL | Gwenael | M | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DUCORNET | Albert | M | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TENREIRO | Tristan | M | J1 | Compét. | 500 | 500 | -4 | -4 |
ABACHIN | Benjamin | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GUILLERME | Gaël | M | B1 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LANGLAIS | Emilien | M | C2 | Compét. | 504 | 504 | -2 | 4 |
BERTRAND | Louis | M | M1 | Compét. | 500 | 500 | -5.5 | 0 |
HINGANT | Fabien | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BATTAS | Victor | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
FREGUIN | Noah | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SIDOR | Jules | M | C2 | Compét. | 500 | 500 | -5.5 | 0 |
BOURDAIS | Mathis | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GUICHARD | Elie | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GUYOMARD | Elouan | M | C2 | Compét. | 500 | 500 | -5.5 | 0 |
LEBEAU | Nathan | M | M1 | Compét. | 500 | 500 | 7.5 | 0 |
MORIN | Mathieu | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
COLLET | Yann-Awen | M | M1 | Compét. | 500 | 500 | 2 | 0 |
RIVIERE LINDQVIST | Alvin | M | M1 | Compét. | 500 | 500 | -3.5 | 0 |
BRIEND | Maëla | F | B1 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DANIEL | Lauris | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RENAUD FRANCHART | Achille | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MAHE | Bernard | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PRISE | Tony | M | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
QUEMART | Roger | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
COMMAULT | Gilles | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RENAULT | Maxime | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LANCELLE | Cédric | M | S | Compét. | 532 | 532 | -4.5 | 32 |
LOISEL | David | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PECAULT | Sébastien | M | V45 | Compét. | 572 | 572 | 15.5 | 72 |
LE GALLOU | Martin | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
YVON | Tom | M | B2 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BAZIRE | Frank | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
OLLIVO | Victor | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MASSON | Maël | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MASSON LE BRETON | Simon | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOUCHAKEL | Farid | M | V55 | Compét. | 500 | 500 | -6.5 | 0 |
CORDON | Thierry | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CONDOMINAS | Ethan | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DEMOY | Charlotte | F | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GRIFFON | Malo | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DYDA | Liam | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARQUER | Jean | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BERTET | Thierry | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BAUDOUARD | Armand | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE GOFF | Antonin | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
QUEMARD | Clarisse | F | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
YVON | Yann | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE MEUR | Maxime | M | V40 | Compét. | 500 | 500 | 15.5 | 0 |
MERRIEN | Catherine | F | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PEREZ | Caleb | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
OLLIVO | Camille | F | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
FELIN | Léo | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
QUEMART | Lucas | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RAYMOND | Fabien | M | S | Compét. | 509 | 509 | 8 | 9 |
GRANDGIRARD | Frédéric | M | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
JUBAULT | Maxime | M | V40 | Compét. | 683 | 683 | -4.5 | 183 |
MASSON | Lison | F | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DUFAU | Titouan | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARTIN | Nolann | M | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ NEDELEC | Gaël | M | M2 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TACHEVIN | Swan | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
VIGNAL | Maud | F | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
ABDON | Loevan | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BEAUFORT | Hugo | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
COLAS | Valentin | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CORDOUAN | Philippe | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LANVIN NOËL | Sylvie | F | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LATOUCHE | Melvin | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PORCHER | Enora | F | C1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
RENAULT | Jean Yves | M | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SAMSON | Tao | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BELLIER | Gaylor | M | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MELLET | Jean Yves | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
AOUTIN | Barthélémy | M | M2 | Compét. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIS | Alexis | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
FILLEUR | Gabriel | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GANNE | Max Elian | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE BIHAN | Lyron | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MAROTEAU | Liam | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PANSART | Alexis | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TROADEC | Simon | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LORMEL | Roselyne | F | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BRIAND | Maëlan | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CHARPENTIER | Jules | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIS | Ewen | M | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE QUÉRÉ | Jules | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LE MOINE | Gérard | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MAGAT | Olivier | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TOULY | Enzo | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SAGORY | Jean Michel | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
KLAVER GUINIER | Elouan | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HERVÉ | Hugo | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
POILVET | Jean Claude | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PANSART | Daniel | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DENIS | Philippe | M | V55 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARQUER | Jean François | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARQUER | Yannis | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GALLÉE | Kim-Héo | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CLEMENT | Félix | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOSREPER | Alexis | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOURDÉ | Sylvie | F | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BELTRAN | Thierry | M | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CALVÉ | Lilian | M | M2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
DUCORNET | Maryvonne | F | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LEBRET | Ewen | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MEGNENT | Frédéric | M | V45 | Compét. | 500 | 500 | -1.5 | 0 |
BRIAND | Domitille | F | P | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HERNANDEZ | Alejandra | F | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
GUILLEMOIS | Laurent | M | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOUESNARD | Patrick | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOURGAULT | Isabelle | F | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PLESTAN | Annette | F | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
LEBREC | Sophie | F | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BROSSAUD | Christiane | F | V65 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
CHAPELAIN | Christophe | M | V45 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
SCHOLL | Mathéo | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
ROCHE | Moyra | M | J1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HINGANT | Maryse | F | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MICHELET | Stéphane | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PANSART | Raphaël | M | B1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HUET | Christian | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
MARTIN | Alain | M | V70 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
COMMAULT | Yves | M | V60 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
BOSCHAT | Sophie | F | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
TURMEL | Matéo | M | C2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
ANDRIEUX | Titouan | M | M1 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PLOUZENNEC | Romain | M | B2 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
PEYRET | Cécile | F | S | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
AUFFRAY | Yannick | M | V75 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
HERVIAULT | Arnaud | M | V50 | Lois. | 500 | 500 | 0 | 0 |
Championnat jeunes
Equipe 1
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DINAN TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
1 | 3 | P LAMBALLE TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
3 | 1 | AC PLERIN 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
3 | 1 | DINAN TT 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
5 | 0 | TT PLEMET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres:
18/01/2025 | AC PLERIN 2 | 2 | 8 | P LAMBALLE TT 1 |
01/02/2025 | P LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | TT PLEMET 1 |
08/03/2025 | P LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | |
29/03/2025 | DINAN TT 1 | 0 | 0 | P LAMBALLE TT 1 |
05/04/2025 | P LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | DINAN TT 3 |
Equipe 2
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ST-LAMBERT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
1 | 3 | UP PLEDRAN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
3 | 3 | DINAN TT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
4 | 1 | TTC LANVALLAY 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
5 | 1 | LABAIE YFFINIAC 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5 | 1 | P LAMBALLE TT 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Rencontres:
18/01/2025 | UP PLEDRAN 1 | 7 | 3 | P LAMBALLE TT 2 |
01/02/2025 | P LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | ST-LAMBERT 2 |
08/03/2025 | P LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | LABAIE YFFINIAC 3 |
29/03/2025 | TTC LANVALLAY 1 | 0 | 0 | P LAMBALLE TT 2 |
05/04/2025 | P LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | DINAN TT 4 |
Equipe 3
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | P LAMBALLE TT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | 3 | TT CORLAY 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
3 | 2 | LABAIE YFFINIAC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
4 | 2 | CO Plouhatin 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
5 | 1 | E. ST-QUAY 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
6 | 1 | UP PLEDRAN 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Rencontres:
18/01/2025 | UP PLEDRAN 2 | 3 | 7 | P LAMBALLE TT 3 |
01/02/2025 | P LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | CO Plouhatin 1 |
08/03/2025 | P LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | LABAIE YFFINIAC 2 |
29/03/2025 | E. ST-QUAY 1 | 0 | 0 | P LAMBALLE TT 3 |
05/04/2025 | P LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | TT CORLAY 1 |
Championnats par équipes
Notre
Equipe N°1 : Régionale 3
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LABAIE YFFINIAC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 |
2 | 3 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 |
3 | 3 | AP PLOUFRAGAN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 |
4 | 3 | TTLPL LANNION 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 |
5 | 1 | TT GRACES 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 30 |
6 | 1 | AP PLOUFRAGAN 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 31 |
7 | 1 | TT CORLAY 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 32 |
8 | 1 | LABAIE YFFINIAC 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 33 |
Rencontres:
18/01/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 32 | 22 | TT CORLAY 1 |
01/02/2025 | TTLPL LANNION 3 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 |
08/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | LABAIE YFFINIAC 5 |
29/03/2025 | LABAIE YFFINIAC 4 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 |
05/04/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | TT GRACES 2 |
10/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 | 0 | 0 | AP PLOUFRAGAN 2 |
17/05/2025 | AP PLOUFRAGAN 1 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 1 |
Notre
Equipe N° 2 : Départementale 1
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 |
1 | 3 | TT QUEVERT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 |
1 | 3 | LABAIE YFFINIAC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 |
4 | 2 | ENTENTE DINAN 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 |
5 | 2 | 7 ILES PERROS TT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 |
6 | 1 | AC PLERIN 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 32 |
6 | 1 | GM ST-POTAN 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 32 |
6 | 1 | YVIGNAC LA TOUR 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 32 |
Rencontres:
18/01/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 32 | 22 | YVIGNAC LA TOUR 1 |
01/02/2025 | GM ST-POTAN 1 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 |
08/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | AC PLERIN 8 |
29/03/2025 | LABAIE YFFINIAC 7 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 |
05/04/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | TT QUEVERT 1 |
10/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 | 0 | 0 | 7 ILES PERROS TT 3 |
17/05/2025 | ENTENTE DINAN 2 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 2 |
Notre
Equipe N° 3 : Départementale 2
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | UP PLEDRAN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 |
2 | 3 | ENTENTE DINAN 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 |
3 | 3 | CP PLEVIN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 |
3 | 3 | TT PLEMET 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 |
5 | 1 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 |
5 | 1 | US PLOUBALAY 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 |
7 | 1 | LABAIE YFFINIAC 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 32 |
8 | 1 | AC PLERIN 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 36 |
Rencontres:
18/01/2025 | TT PLEMET 2 | 29 | 25 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 |
01/02/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | CP PLEVIN 1 |
08/03/2025 | ENTENTE DINAN 3 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 |
29/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | US PLOUBALAY 1 |
05/04/2025 | LABAIE YFFINIAC 8 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 |
10/05/2025 | AC PLERIN 9 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 |
17/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 3 | 0 | 0 | UP PLEDRAN 1 |
Notre
Equipe N° 4 : Départementale 2
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TT QUEVERT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 |
2 | 3 | UP PLEDRAN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 |
3 | 3 | US PLOUBALAY 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 |
4 | 3 | ENTENTE DINAN 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 |
5 | 1 | LABAIE YFFINIAC 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 |
6 | 1 | TTC LANVALLAY 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 28 |
7 | 1 | AP PLOUFRAGAN 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 30 |
8 | 1 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 32 |
Rencontres:
18/01/2025 | TT QUEVERT 2 | 32 | 22 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 |
01/02/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 | 0 | 0 | TTC LANVALLAY 1 |
08/03/2025 | ENTENTE DINAN 4 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 |
29/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 | 0 | 0 | US PLOUBALAY 2 |
05/04/2025 | LABAIE YFFINIAC 9 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 |
10/05/2025 | AP PLOUFRAGAN 5 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 |
17/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 4 | 0 | 0 | UP PLEDRAN 2 |
Notre
Equipe N° 5 : Départementale 3
Classement:
Pos. | Pts. | Équipes | Joués | V. | D. | N. | P.G | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TT QUEVERT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 |
2 | 3 | UP PLEDRAN 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 19 |
3 | 2 | AP PLOUFRAGAN 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 |
4 | 2 | LABAIE YFFINIAC 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 |
5 | 1 | ERQUY/PLENEUF 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 35 |
6 | 1 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 36 |
7 | 0 | GM ST-POTAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers résultats :
18/01/2025 | TT QUEVERT 3 | 36 | 18 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 |
01/02/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 | 0 | 0 | GM ST-POTAN 2 |
08/03/2025 | AP PLOUFRAGAN 6 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 |
29/03/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 | 0 | 0 | |
05/04/2025 | LABAIE YFFINIAC 10 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 |
10/05/2025 | ERQUY/PLENEUF 3 | 0 | 0 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 |
17/05/2025 | PENTHIEVRE LAMBALLE TT 5 | 0 | 0 | UP PLEDRAN 3 |
Nos
arbitres officiels
Notre
équipe technique
Notre
entraîneur
Habilité
Développe les réflexes, l’agilité et la coordination
Santé
Favorise le renforcement musculaire, améliore l’endurance et la respiration
Stratégie
Développe des compétences
de pensée tactique
Loisir
Permet de se dépenser
en ayant une
interaction sociale