Le classement officiel FFTT d’octobre 2026 est disponible ! Voici les dix meilleures progressions mensuelles de Penthièvre Lamballe Tennis de Table.
Moyra Roche prend la tête avec un gain de 26 points, devant Elouan Guyomard (+15,5 points) et Fabien Raymond (+15 points). Bravo à toutes et à tous pour ces belles progressions !
Le top 10 d’octobre
| Place | Joueuse / Joueur | Progression | Nouveau total |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Moyra Roche | +26 points | 614 points |
| 🥈 | Elouan Guyomard | +15,5 points | 558,5 points |
| 🥉 | Fabien Raymond | +15 points | 762 points |
| 4 | Farid Bouchakel | +13 points | 629 points |
| 5 | Didier Leffondre | +13 points | 565 points |
| 6 | Marine Sohier | +12 points | 1 070 points |
| 7 | Emeric Flatrès | +12 points | 733 points |
| 8 | Mickael Le Guern | +11 points | 1 265 points |
| 9 | Axel Schaff | +10 points | 721 points |
| 10 | Jeremy Bedfert | +9,5 points | 1 133,5 points |
Des juniors aux vétérans, plusieurs générations du club figurent dans ce classement mensuel. Félicitations aux dix joueuses et joueurs à l’honneur, ainsi qu’à tous les licenciés qui progressent au fil des rencontres.
Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point classement. Allez Lamballe ! 💙💛
Source : classement officiel FFTT d’octobre 2026, données figurant sur le visuel du club.