🏓 Critérium Fédéral – Lamballe TT
Retrouvez ici l’ensemble des résultats des joueurs de Lamballe TT.
🏓 Le Critérium Fédéral – Présentation
Le Critérium Fédéral est l’une des compétitions individuelles majeures de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT).
Chaque joueur y participe à titre individuel, sans équipe, et affronte des adversaires de même niveau dans une compétition organisée en tours successifs tout au long de la saison.
🎯 Objectif de la compétition
L’objectif est simple :
👉 gagner un maximum de matchs pour monter dans les divisions supérieures
👉 éviter les dernières places pour ne pas descendre
Chaque victoire rapporte des points et permet d’améliorer son classement national.
🏆 Les niveaux du Critérium
Le Critérium est organisé par niveaux successifs :
Départemental (D1, D2, D3…) – Niveau d’entrée
Régional (R1) – Pour les joueurs qui performent au niveau départemental
National 3 /National 2 / National 1 – Plus haut niveau de la compétition
Les montées et descentes dépendent des résultats du tour précédent.
Déroulement d’un tour
Chaque tour se déroule sur une journée et suit le principe d’un tableau :
Poule de classement ou tableau débutant
Tableau principal (OK)
Tableau de repêchage (KO)
Matchs de classement pour définir la place finale
Chaque joueur joue plusieurs matchs, ce qui permet de progresser quelle que soit la poule ou le tirage.
Pour les joueurs de Lamballe TT
Sur cette page, vous retrouverez :
✔️ Les divisions jouées par les Lamballais
✔️ Les résultats tour par tour
✔️ Le classement final des joueurs du club
✔️ Les niveaux (Départemental / Régional) clairement identifiés
Les résultats sont automatiquement mis à jour via l’API FFTT.
Régional
L03_R1 SENIORS MESSIEURS (M)
(1 joueur)
▼
🎯 T1 Gr1 (19/10/2025)
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 19 | BRIGANT | 1577 | 7C |
| Rang | Nom | Club | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGET | Argantel Club PLERIN | 2011 | 100C |
| 2 | CAYLAR | PPC KERHUONNAIS | 1846 | 80C |
| 3 | MENESGUEN | LANDERNEAU TT | 1686 | 65C |
| 4 | CAO | Argantel Club PLERIN | 1789 | 52C |
| 5 | RIOU | TT LANDIVISIAU | 1842 | 42C |
| 6 | BOURGET | Argantel Club PLERIN | 1824 | 37C |
| 7 | LEVEQUE | Argantel Club PLERIN | 1998 | 32C |
| 8 | BOULE | PPC KERHUONNAIS | 1809 | 28C |
| 9 | JAN | T.T. PLEMET | 1583 | 25C |
| 10 | TRIBALLIER | SENE TENNIS DE TABLE | 1656 | 24C |
| 11 | JEZEQUEL | TT GUEMENE S/SCORFF | 1552 | 23C |
| 12 | MOTTA | LA RICHARDAIS PING | 1544 | 22C |
| 13 | LE ROUX | U.S. PLOUAYSIENNE | 1597 | 17C |
| 14 | LE DUFF | F.L.E.P. PORT-LOUIS | 1672 | 15C |
| 15 | LAMY BERRUE | A.J.K. VANNES | 1680 | 13C |
| 16 | CADIC | T.T. PLEMET | 1446 | 11C |
| 17 | QUENET | RP FOUESNANT | 1714 | 9C |
| 18 | GIGAN | LA RICHARDAIS PING | 1310 | 8C |
| 19 | BRIGANT | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 1577 | 7C |
| 20 | MARTINUCCI | RENNES TOUR D AUVERGNE | 1541 | 6C |
| 21 | TEN | U.S. VERN | 1398 | 5C |
| 22 | PINSARD | TT LA BAIE YFFINIAC | 1570 | 4C |
| 23 | JAFFRES | ESK ST-POL DE LEON | 1248 | 3C |
| 24 | LE MERER | TT GRACES | 1318 | 2C |
Départemental
D22_D1 - 11 ans (M)
(2 joueurs)
▼
🎯 T1 Gr1 (18/10/2025)
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 16 | BRIEND | 500 | 0H |
| 18 | REDON | 500 | 0H |
| Rang | Nom | Club | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUFFET | G.M. ST-POTAN | 527 | 100H |
| 1 | KAESSER | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 500 | 100H |
| 2 | PENVEN MARECHAL | 7 ILES TT | 500 | 80H |
| 2 | TRINH HOAÏ | Argantel Club PLERIN | 500 | 80H |
| 3 | DA SILVA | UP PLEDRANAISE | 500 | 65H |
| 3 | PERRIN | TT LA BAIE YFFINIAC | 500 | 65H |
| 4 | GRAVE | Argantel Club PLERIN | 500 | 55H |
| 5 | TRONEL | G.M. ST-POTAN | 551 | 45H |
| 6 | CALES MARION | Argantel Club PLERIN | 504 | 40H |
| 7 | LASTENNET | UP PLEDRANAISE | 500 | 37H |
| 8 | MENAIS | TT Ambition-Loisirs-PLOUMAGOAR | 500 | 35H |
| 9 | CHAMBEL | 7 ILES TT | 500 | 33H |
| 10 | AMBERT | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 500 | 32H |
| 11 | SAINT AUBERT | UP PLEDRANAISE | 500 | 31H |
| 12 | TARDIVEL | UP PLEDRANAISE | 500 | 30H |
| 13 | VINSON | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 500 | 29H |
| 14 | LE TREUST | TT LA BAIE YFFINIAC | 500 | 28H |
| 15 | AZEMA | UP PLEDRANAISE | 500 | 27H |
| 16 | BRIEND | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 500 | 0H |
| 17 | CAMPANACCI | TT GRACES | 500 | 23H |
| 18 | REDON | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 500 | 0H |
D22_D1 -19 ans (M)
(1 joueur)
▼
🎯 T1 Gr1 (18/10/2025)
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 14 | SCHAFF | 571 | 28E |
| Rang | Nom | Club | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUENO | TT LA BAIE YFFINIAC | 1339 | 100E |
| 2 | THOMAS | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 1276 | 80E |
| 3 | DROUIN | Argantel Club PLERIN | 906 | 65E |
| 4 | PERRIEN | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 1134 | 55E |
| 5 | GAUTIER | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 923 | 45E |
| 6 | LURON | A.S. MINIHY-TREGUIER TT | 838 | 40E |
| 7 | BAUDET | Argantel Club PLERIN | 1021 | 37E |
| 8 | BETTING | ENTENTE DINAN TT | 878 | 35E |
| 9 | HAMON | TT LA BAIE YFFINIAC | 875 | 33E |
| 10 | MARGATTE | TT LA BAIE YFFINIAC | 960 | 32E |
| 11 | MAZE | TT LA BAIE YFFINIAC | 846 | 31E |
| 12 | LEROY | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 716 | 30E |
| 13 | DEFOSSEZ DANCOURT | ENTENTE DINAN TT | 835 | 29E |
| 14 | SCHAFF | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 571 | 28E |
| 15 | LEE | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 707 | 0E |
| 16 | CROISIER | TT Ambition-Loisirs-PLOUMAGOAR | 566 | 26E |
| 17 | MARTEAU | ARMOR PING PLOUFRAGAN | 798 | 23E |
| 18 | GOUTEUX | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 699 | 20E |
| 19 | DUPONT | TT Ambition-Loisirs-PLOUMAGOAR | 500 | 17E |
| 20 | FONTAINE | G.M. ST-POTAN | 622 | 15E |
| 21 | BECHEC | Argantel Club PLERIN | 683 | 13E |
| 22 | LE CHEVANTON | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 502 | 12E |
| 23 | CONAN | 7 ILES TT | 586 | 11E |
| 24 | FAOUEN | 7 ILES TT | 550 | 10E |
| 25 | AUDEON DANIEL | 7 ILES TT | 500 | 9E |
| 26 | GARCIA | 7 ILES TT | 500 | 0E |
| 27 | BOURDONNAIS | G.M. ST-POTAN | 500 | 7E |
| 28 | IMANSKI | ARMOR PING PLOUFRAGAN | 500 | 6E |
D22_D1 -13 ans (M)
(1 joueur)
▼
🎯 T1 Gr1 (18/10/2025)
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RIVIERE LINDQVIST | 500 | 100H |
| Rang | Nom | Club | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BRAS | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 684 | 100G |
| 1 | RIVIERE LINDQVIST | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 500 | 100H |
| 2 | JOUAN | GOUDELIN/PLOUHA T.T. | 748 | 80G |
| 2 | GRANGIENS | UP PLEDRANAISE | 500 | 80H |
| 3 | SIGNAVONG SUN | TT LA BAIE YFFINIAC | 640 | 65G |
| 3 | TOUFFET | G.M. ST-POTAN | 500 | 65G |
| 4 | FAROUX | TT LA BAIE YFFINIAC | 565 | 55G |
| 4 | GUEDE | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 500 | 55H |
| 5 | RYAN | ENTENTE TT PONTRIEUX | 583 | 45G |
| 6 | PICHOT | TT GRACES | 599 | 40G |
| 7 | MARTIN | TT LA BAIE YFFINIAC | 559 | 37G |
| 8 | BERCOVITZ | Argantel Club PLERIN | 674 | 35G |
| 9 | BAUDET | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 604 | 33G |
| 10 | SAUNEUF | ENTENTE DINAN TT | 500 | 32G |
| 11 | BOULOUX | ENTENTE DINAN TT | 500 | 31G |
| 12 | GOMES | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 549 | 30G |
| 13 | PERROQUIN | G.M. ST-POTAN | 612 | 29G |
| 14 | GREL | 7 ILES TT | 525 | 28G |
| 15 | MENGUY | 7 ILES TT | 529 | 27G |
| 16 | LE GAL | UP PLEDRANAISE | 500 | 26G |
| 17 | CAGNONI | TT GRACES | 586 | 23G |
| 18 | JOSSELIN | ARMOR PING PLOUFRAGAN | 519 | 20G |
| 19 | DRILLET | TT GRACES | 500 | 17G |
| 20 | BEN AMEUR | ARMOR PING PLOUFRAGAN | 500 | 15G |
| 21 | LE GOUEVEC | ENTENTE DINAN TT | 500 | 13G |
| 22 | LE MERRER | UP PLEDRANAISE | 500 | 12G |
| 23 | BOUCHARÉ | 7 ILES TT | 577 | 11G |
| 24 | PRIGENT | UP PLEDRANAISE | 508 | 0G |
| 25 | LANGLAIS | ARMOR PING PLOUFRAGAN | 500 | 9G |
| 26 | RIVOALLAN | TT GRACES | 500 | 8G |
| 27 | DIAS DA CONCEICAO | ENTENTE DINAN TT | 500 | 0G |
| 28 | CLAIREAUX | ENTENTE DINAN TT | 500 | 6G |
| 29 | LANCIEN | ENTENTE DINAN TT | 500 | 0G |
| 30 | BERARD | ENTENTE DINAN TT | 500 | 4G |
| 31 | POSTIC | TT Ambition-Loisirs-PLOUMAGOAR | 503 | 3G |
| 32 | BOURDONNAIS | G.M. ST-POTAN | 500 | 2G |
D22_D2 SENIORS MESSIEURS (M)
(5 joueurs)
▼
🎯 T1 Gr1 (19/10/2025)
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | LE GALLIC | 900 | 37E |
| 15 | RAYMOND | 546 | 13E |
| 16 | LE MEUR | 500 | 11E |
| 17 | PECAULT | 529 | 9E |
| 19 | MEGNENT | 500 | 7E |
| Rang | Nom | Club | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN | ESPERANCE ST-QUAY PORTRIEUX | 683 | 100E |
| 2 | STERENBERG | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 690 | 80E |
| 3 | BROUTIN | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 815 | 65E |
| 4 | BALIVET | Argantel Club PLERIN | 787 | 52E |
| 5 | RENAUD | T.T. PLEMET | 889 | 42E |
| 6 | LE GALLIC | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 900 | 37E |
| 7 | BOUVET | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 797 | 32E |
| 8 | GESTIN | ENTENTE TT PONTRIEUX | 819 | 28E |
| 9 | ROUXEL | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 671 | 25E |
| 10 | LE GOUEFF | TT LA BAIE YFFINIAC | 790 | 24E |
| 11 | LE TROADEC | TT GRACES | 639 | 23E |
| 12 | LOWES | Argantel Club PLERIN | 577 | 22E |
| 13 | LE COENT | T.T. PLEMET | 715 | 17E |
| 14 | ROBIN | UP PLEDRANAISE | 852 | 15E |
| 15 | RAYMOND | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 546 | 13E |
| 16 | LE MEUR | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 500 | 11E |
| 17 | PECAULT | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 529 | 9E |
| 18 | LAGRAIS | ARMOR PING PLOUFRAGAN | 500 | 8E |
| 19 | MEGNENT | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 500 | 7E |
| 20 | TASSEL | 7 ILES TT | 500 | 6E |
| 21 | MILLON | UP PLEDRANAISE | 608 | 5E |
| 999 | GUTIERREZ | TT LA BAIE YFFINIAC | 500 | 0E |
D22_D1 SENIORS MESSIEURS (M)
(5 joueurs)
▼
🎯 T1 Gr1 (19/10/2025)
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | CHEVALLIER | 1173 | 65D |
| 13 | LE GUERN | 1288 | 29D |
| 24 | MILLE | 996 | 10D |
| 27 | JUBAULT | 827 | 7D |
| 30 | LE POTIER | 833 | 4D |
| Rang | Nom | Club | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE MENN | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 1558 | 100D |
| 2 | HAMET | Argantel Club PLERIN | 1436 | 80D |
| 3 | CHEVALLIER | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 1173 | 65D |
| 4 | BRZOZOWSKI | 7 ILES TT | 1359 | 55D |
| 5 | EDMONT | ENTENTE TT PONTRIEUX | 1399 | 45D |
| 6 | GIUNTI | Argantel Club PLERIN | 1311 | 40D |
| 7 | LE MARREC | TT LA BAIE YFFINIAC | 1295 | 37D |
| 8 | POSNIC | ESPERANCE ST-QUAY PORTRIEUX | 1296 | 35D |
| 9 | BOURGET | Argantel Club PLERIN | 1160 | 33D |
| 10 | PANNEAU | TT GRACES | 1243 | 32D |
| 11 | GOMES | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 995 | 0D |
| 12 | MEUBRY | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 1204 | 30D |
| 13 | LE GUERN | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 1288 | 29D |
| 14 | CARIMALO | TT LA BAIE YFFINIAC | 1046 | 28D |
| 15 | CONAN | Argantel Club PLERIN | 1333 | 27D |
| 16 | HERMANT | TT LA BAIE YFFINIAC | 1211 | 26D |
| 17 | LE MEN | LA CHATELAUDRINAISE | 1056 | 23D |
| 18 | MAZO | Argantel Club PLERIN | 994 | 20D |
| 19 | ROUXEL | UP PLEDRANAISE | 1204 | 17D |
| 20 | LANDELLE | ARMOR PING PLOUFRAGAN | 983 | 15D |
| 21 | BRISSON | TT QUEVERT | 1019 | 13D |
| 22 | MORLEC | TT LA BAIE YFFINIAC | 942 | 12D |
| 23 | LE PROVOST | Argantel Club PLERIN | 1130 | 11D |
| 24 | MILLE | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 996 | 10D |
| 25 | VIGO BENIA | Argantel Club PLERIN | 900 | 9D |
| 26 | COURCIER | UP PLEDRANAISE | 870 | 8D |
| 27 | JUBAULT | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 827 | 7D |
| 28 | BERTHAU | 7 ILES TT | 1009 | 6D |
| 29 | NEAULEAU | TT LA BAIE YFFINIAC | 1037 | 5D |
| 30 | LE POTIER | PENTHIEVRE LAMBALLE TT | 833 | 4D |
| 31 | UNVOIS | TT LOUANNEC PLOUARET LANNION | 999 | 3D |
| 32 | BAUDRILLART | TT LA BAIE YFFINIAC | 1246 | 2D |